索引號: | A25010-9994-5496-3046-1028-6043 | 主題分類: | |
發(fā)布機構: | 東湖區(qū)董家窯街道 | 生成日期: | 2019-01-22 |
文件編號: | 有效性: | 有效 | |
公開范圍: | 面向全社會 | 公開方式: | 主動公開 |
分享到:
資助方式 | 資助對象 | 資助標準 | |||||||
(一) | 資助參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 最低生活保障對象 | 按照城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)醫(yī)療保險相關文件進行資助 | ||||||
特困供養(yǎng)人員 | |||||||||
城鎮(zhèn)特殊困難群體 | |||||||||
救助方式 | 救助對象 | 救助病種 | 救助標準 | 封頂額 (元) | 年救助 次數(shù) | ||||
(二) | 門 診 醫(yī) 療 救 助 | 最低生活保障對象中的“三無”常補對象 | 不限病種 | 1 | 全額 | 不限 | |||
特困供養(yǎng)人員 | |||||||||
低保一般常補對象 | 普通門診 | 0.8 | 1000 | 不限 | |||||
特殊慢性病 (醫(yī)院開藥) | 8000 | 不限 | |||||||
特殊慢性病 (定點藥店購藥) | 20000 | 不限 | |||||||
低保一般常補對象兒童 | 兒童大病病種 | 0.9 | 30000 | 不限 | |||||
低保非常補對象兒童 | 兒童大病病種 | 0.8 | 15000 | 不限 | |||||
(三) | 住院醫(yī)療救助 | 最低生活保障對象中的“三無”常補對象 | 不限病種 | 1 | 全額 | 不限 | |||
特困供養(yǎng)人員 | |||||||||
低保一般常補對象 | 不限病種 | 個人負擔部分在10萬元以下(不含10萬元) | 0.8 | 60000 | 不限 | ||||
個人負擔部分在10-20萬元 (含10萬元) | 80000 | ||||||||
個人負擔部分在20萬元以上(含20萬元) | 120000 | ||||||||
個人負擔部分在10萬元以下(不含10萬元) | 0.9 | 70000 | 不限 | ||||||
低保一般常補對象兒童 | 兒童大病病種 | 個人負擔部分在10萬元以下(不含10萬元) | 70000 | 不限 | |||||
個人負擔部分在10-20萬元 (含10萬元) | 90000 | ||||||||
個人負擔部分在20-30萬元 (含20萬元) | 150000 | ||||||||
個人負擔部分在30萬元以上(含30萬元) | 200000 | ||||||||
低保非常補對象 | 不限病種 | 個人負擔部分在10萬元以下 (不含10萬元) | 0.7 | 40000 | 不限 | ||||
個人負擔部分在10萬元以上(含10萬元) | 60000 | ||||||||
低保非常補對象兒童 | 兒童大病病種 | 個人負擔部分在10萬元以下(不含10萬元) | 0.8 | 50000 | 不限 | ||||
個人負擔部分在10-20萬元 (含10萬元) | 70000 | ||||||||
個人負擔部分在20-30萬元 (含20萬元) | 100000 | ||||||||
個人負擔部分在30萬元以上(含30萬元) | 150000 | ||||||||
“六類對象” “兩類人員” | 不限病種 | 個人負擔部分在10萬元以下(不含10萬元) | 0.7 | 30000 | 不限 | ||||
個人負擔部分在10萬元以上 | 40000 | ||||||||
(四) | 大 病 醫(yī) 療 救 助 | 支出型貧困家庭 | 重大疾病 | 經(jīng)醫(yī)療保險、大病保險、各類補充醫(yī)療保險、商業(yè)保險報銷后;個人負擔部分10萬元以上 | 0.5 | 40000 | 一年 一次性 | ||
支出型貧困家庭兒童 | 兒童大病病種 | 經(jīng)醫(yī)療保險、大病保險、各類補充醫(yī)療保險、商業(yè)保險報銷;個人負擔部分10萬元以上 | 0.7 | 60000 |
手機掃碼瀏覽