分享到:
東湖區(qū)2022年政策性水稻保險匯總表 | |||||||||||||
單位(簽章): 東湖區(qū)財政局 2022年9月5日 | |||||||||||||
序號 | 投保單位 | 投保戶數(shù)(戶) | 種植面積(畝) | 投保面積(畝) | 保險金額(元) | 費率(%) | 保險費 | ||||||
保費合計(元) | 區(qū)級財政應(yīng)繳保費(15%) | 鎮(zhèn)、處級財政應(yīng)繳保費(15%) | 上級財政應(yīng)交保費(元) | ||||||||||
每畝保額 | 總保額 | 小計 | 省財政(25%) | 中央財政(45%) | |||||||||
1 | 揚子洲鎮(zhèn) | 792 | 3739.09 | 3739.09 | 600 | 2243454.00 | 4 | 89738.16 | 13460.73 | 13460.72 | 62816.71 | 22434.54 | 40382.17 |
2 | 揚農(nóng)管理處 | 14 | 76.30 | 76.30 | 600 | 45780.00 | 4 | 1831.20 | 274.68 | 274.68 | 1281.84 | 457.80 | 824.04 |
合計 | 806 | 3815.39 | 3815.39 | 600 | 2289234.00 | 4 | 91569.36 | 13735.41 | 13735.4 | 64098.55 | 22892.34 | 41206.21 | |
備注:1、東湖區(qū)2022年政策性水稻保險共有參保農(nóng)戶806戶,參保總面積3815.39畝。 | |||||||||||||
2、東湖區(qū)農(nóng)戶承擔(dān)的25%由區(qū)級承擔(dān)10%,鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級承擔(dān)15%。 | |||||||||||||
開戶名:中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司南昌中心支公司 開戶行:中國工商銀行南昌繩金塔支行 賬號:1502203229300029958 東湖區(qū)2022年政策性水稻保險匯總表(區(qū)鎮(zhèn)級分開) |
手機掃碼瀏覽