南昌市本級2023年度土地供應計劃匯總表 | ||||||||||||
單位:畝 | ||||||||||||
區(qū)(開發(fā)區(qū)、管理局) | 住宅用地 | 商服用地 | 工礦倉儲用地 | 公共管理與公共服務用地 | 交通運輸用地 | 水域及水利設施用地 | 特殊用地 | 總計 | ||||
合計 | 商品住宅 | 安置房 | 保障性租賃住房 | |||||||||
東湖區(qū) | 297 | 297 | 0 | 0 | 6 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 543 | |
西湖區(qū) | 240 | 240 | 0 | 0 | 31 | 0 | 70 | 5 | 0 | 0 | 346 | |
青云譜區(qū) | 433 | 433 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | |
青山湖區(qū) | 453 | 453 | 0 | 0 | 0 | 430 | 33 | 1981 | 735 | 0 | 3632 | |
紅谷灘區(qū) | 694 | 694 | 0 | 0 | 47 | 216 | 783 | 1297 | 0 | 0 | 3037 | |
經(jīng)開區(qū) | 1009 | 836 | 174 | 0 | 49 | 2142 | 383 | 666 | 0 | 0 | 4250 | |
高新區(qū) | 321 | 321 | 0 | 0 | 0 | 720 | 430 | 550 | 0 | 0 | 2021 | |
灣里管理局 | 214 | 214 | 0 | 0 | 102 | 27 | 52 | 10 | 0 | 0 | 405 | |
新建區(qū) | 670 | 369 | 301 | 0 | 0 | 790 | 3161 | 685 | 93 | 0 | 5399 | |
總計 | 4331 | 3856 | 475 | 0 | 235 | 4556 | 5152 | 5195 | 828 | 0 | 20297 |
索引號: | i618267-0303-2023-0001 | 主題分類: | 綜合政務 |
發(fā)布機構: | 東湖區(qū)人民政府 | 生成日期: | 2023-04-05 11:01 |
文件編號: | 有效性: | 有效 | |
公開范圍: | 面向全社會 | 公開方式: | 主動公開 |
分享到:
手機掃碼瀏覽