索引號: | 主題分類: | ||
發(fā)布機構: | 生成日期: | 2022-12-08 15:57 | |
文件編號: | 有效性: | ||
公開范圍: | 公開方式: |
分享到:
序號 | 資金名稱 | 資金主管部門 |
東湖區(qū)直達資金 | ||
共同財政事權轉移支付 | ||
1 | 就業(yè)補助資金 | 區(qū)人力資源和社會保障局 |
2 | 基本公共衛(wèi)生服務補助資金 | 區(qū)衛(wèi)生健康委員會 |
3 | 困難群眾救助補助經費 | 區(qū)民政局 |
4 | 農業(yè)生產發(fā)展資金 | 區(qū)農業(yè)農村局 |
5 | 機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革補助經費 | 區(qū)社會保險事業(yè)服務中心 |
6 | 醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金 | 區(qū)醫(yī)療保障局 |
7 | 醫(yī)療救助補助資金 | 區(qū)醫(yī)療保障局 |
8 | 城鄉(xiāng)義務教育補助經費 | 區(qū)教體局 |
9 | 殘疾人事業(yè)發(fā)展補助經費 | 區(qū)殘疾人聯(lián)合會 |
10 | 計劃生育轉移支付資金 | 區(qū)衛(wèi)生健康委員會 |
11 | 城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助 | 區(qū)醫(yī)療保障局 |
12 | 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助經費 | 區(qū)社會保險事業(yè)服務中心 |
13 | 基本藥物制度補助資金 | 區(qū)衛(wèi)生健康委員會 |
14 | 中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金 | 區(qū)城市建設局 |
15 | 優(yōu)撫對象醫(yī)療保障經費 | 區(qū)退役軍人事務局 |
16 | 優(yōu)撫對象補助經費 | 區(qū)退役軍人事務局 |
一般性轉移支付 | ||
17 | 縣級基本財力保障機制獎補資金 | 區(qū)社會保險事業(yè)服務中心、區(qū)民政局、區(qū)衛(wèi)生健康委員會、區(qū)城市管理局、區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊、區(qū)市場監(jiān)督管理局、區(qū)財政局、墩子塘街道辦事處、賢士湖管理處、揚子洲鎮(zhèn) |
18 | 支持基層落實減稅降費和重點民生等專項轉移支付 | 區(qū)商務局/區(qū)教體局/區(qū)住建局/區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心/區(qū)衛(wèi)健委/區(qū)財政局(社保專戶) |
19 | 增值稅留抵退稅資金轉移支付 | 區(qū)社會保險事業(yè)服務中心 |
20 | 補充縣區(qū)財力資金轉移支付 | 區(qū)財政局 |
21 | 其他減稅降費資金轉移支付 | 區(qū)衛(wèi)生健康委員會、區(qū)社會保險事業(yè)服務中心 |
專項轉移支付 | ||
22 | 普惠金融發(fā)展專項資金 | 區(qū)人力資源和社會保障局 |
手機掃碼瀏覽