索引號: | p968537--2022-0062 | 主題分類: | 綜合政務 |
發(fā)布機構: | 東湖區(qū)財政局 | 生成日期: | 2022-09-01 15:58 |
文件編號: | 有效性: | 有效 | |
公開范圍: | 面向全社會 | 公開方式: | 主動公開 |
分享到:
東湖區(qū)直達資金情況表(2022年8月31日) | |||||
單位:萬元 | |||||
序號 | 資金名稱 | 中央 | 省級 | 市級 | 總資金 |
1 | 直達資金 | 43,638.45 | 8,545.49 | 54.00 | 52,237.94 |
2 | 共同財政事權轉移支付 | 27,197.15 | 6,760.49 | 54.00 | 34,011.64 |
3 | 就業(yè)補助資金 | 1,273.00 | 1,273.00 | ||
4 | 基本公共衛(wèi)生服務補助資金 | 1,939.26 | 845.00 | 2,784.26 | |
5 | 困難群眾救助補助經(jīng)費 | 1,104.00 | 429.00 | 1,533.00 | |
6 | 農業(yè)生產發(fā)展資金 | 129.00 | 129.00 | ||
7 | 機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革補助經(jīng)費 | 2,092.00 | 2,092.00 | ||
8 | 醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金 | 55.14 | 8.00 | 63.14 | |
9 | 醫(yī)療救助補助資金 | 182.00 | 78.00 | 260.00 | |
10 | 城鄉(xiāng)義務教育補助經(jīng)費 | 1,340.40 | 473.66 | 1,814.06 | |
11 | 殘疾人事業(yè)發(fā)展補助經(jīng)費 | 30.50 | 48.30 | 78.80 | |
12 | 計劃生育轉移支付資金 | 300.30 | 388.00 | 688.30 | |
13 | 城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助 | 4,986.00 | 2,362.00 | 54.00 | 7,402.00 |
14 | 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助經(jīng)費 | 583.00 | 154.00 | 737.00 | |
15 | 基本藥物制度補助資金 | 98.30 | 35.00 | 133.30 | |
16 | 中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金 | 11,982.35 | 1,872.30 | 13,854.65 | |
17 | 優(yōu)撫對象醫(yī)療保障經(jīng)費 | 53.10 | 10.10 | 63.20 | |
18 | 優(yōu)撫對象補助經(jīng)費 | 1,048.80 | 57.13 | 1,105.93 | |
19 | 一般性轉移支付 | 6,089.30 | 1,688.00 | 7,777.30 | |
20 | 縣級基本財力保障機制獎補資金 | 6,089.30 | 1,688.00 | 7,777.30 | |
21 | 支持基層落實減稅降費和重點民生等專項轉移支付 | 10,118.00 | 10,118.00 | ||
22 | 增值稅留抵退稅資金轉移支付 | 1,575.00 | 1,575.00 | ||
23 | 補充縣區(qū)財力資金轉移支付 | 5,890.00 | 5,890.00 | ||
24 | 其他減稅降費資金轉移支付 | 2,653.00 | 2,653.00 | ||
25 | 專項轉移支付 | 234.00 | 97.00 | 331.00 | |
26 | 普惠金融發(fā)展專項資金 | 234.00 | 97.00 | 331.00 |
相關附件
手機掃碼瀏覽