索引號(hào): | p968537--2021-0049 | 主題分類: | |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東湖區(qū)財(cái)政局 | 生成日期: | 2021-04-22 10:48 |
文件編號(hào): | 有效性: | 有效 | |
公開范圍: | 面向全社會(huì) | 公開方式: | 主動(dòng)公開 |
分享到:
2021年一季度東湖區(qū)直達(dá)資金分配情況表 | |||||
年度:2021一季度 | 單位:萬元 | ||||
序號(hào) | 直達(dá)資金標(biāo)識(shí) | 文號(hào) | 分配單位 | 分配項(xiàng)目 | 分配金額 |
01-直達(dá)資金 | 贛財(cái)教指[2020]51號(hào) | 南昌市百花洲小學(xué) | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 46.62 | |
01-直達(dá)資金 | 贛財(cái)教指[2020]51號(hào) | 南昌市育新學(xué)校 | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 314.87 | |
01-直達(dá)資金 | 贛財(cái)教指[2020]51號(hào) | 南昌市城北學(xué)校 | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 68.28 | |
01-直達(dá)資金 | 贛財(cái)教指[2020]51號(hào) | 南昌市郵政路小學(xué) | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 134.93 | |
01-直達(dá)資金 | 贛財(cái)教指[2020]51號(hào) | 南昌市東湖小學(xué) | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 47.91 | |
01-直達(dá)資金 | 贛財(cái)教指[2020]51號(hào) | 南昌市右營街小學(xué) | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 48.10 | |
01-直達(dá)資金 | 贛財(cái)教指[2020]51號(hào) | 南昌市向榮小學(xué) | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 38.95 | |
01-直達(dá)資金 | 贛財(cái)教指[2020]51號(hào) | 南昌市培智學(xué)校 | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 94.28 | |
01-直達(dá)資金 | 贛財(cái)教指[2020]51號(hào) | 南昌市濱江學(xué)校 | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 74.88 | |
01-直達(dá)資金 | 贛財(cái)教指[2020]51號(hào) | 南昌市陽明學(xué)校 | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 89.06 | |
01-直達(dá)資金 | 贛財(cái)教指[2020]51號(hào) | 南昌市南京路小學(xué) | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 99.07 | |
01-直達(dá)資金 | 贛財(cái)教指[2020]51號(hào) | 南昌市光明學(xué)校 | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 40.96 | |
01-直達(dá)資金 | 贛財(cái)教指[2020]51號(hào) | 南昌市東湖區(qū)揚(yáng)子洲學(xué)校 | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 82.74 | |
01-直達(dá)資金 | 贛財(cái)教指[2020]51號(hào) | 南昌市東湖區(qū)八一嘉實(shí)希望小學(xué) | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 41.38 | |
01-直達(dá)資金 | 贛財(cái)教指[2020]51號(hào) | 南昌市東湖區(qū)滕州小學(xué) | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 12.92 | |
01-直達(dá)資金 | 贛財(cái)教指[2020]51號(hào) | 南昌市東湖區(qū)紅星小學(xué) | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 10.81 | |
01-直達(dá)資金 | 贛財(cái)教指[2020]51號(hào) | 南昌市東湖區(qū)南林小學(xué) | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 14.35 | |
01-直達(dá)資金 | 贛財(cái)金指[2020]15號(hào) | 東湖區(qū)人力資源和社會(huì)保障局本級 | 普惠金融發(fā)展專項(xiàng) | 282.00 | |
01-直達(dá)資金 | 贛財(cái)金指[2020]15號(hào) | 南昌市東湖區(qū)人力資源和社會(huì)保障局本級 | 普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金 | 106.00 | |
01-直達(dá)資金 | 贛財(cái)社指[2020]71號(hào) | 東湖區(qū)人力資源和社會(huì)保障局本級 | 就業(yè)補(bǔ)助 | 963.00 | |
01-直達(dá)資金 | 贛財(cái)社指[2020]72號(hào) | 東湖區(qū)社保局 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn) | 1,576.00 | |
01-直達(dá)資金 | 贛財(cái)社指[2020]74號(hào) | 東湖區(qū)人力資源和社會(huì)保障局本級 | 醫(yī)療救助 | 264.00 | |
01-直達(dá)資金 | 贛財(cái)社指[2020]74號(hào) | 南昌市東湖區(qū)醫(yī)療保障局本級 | 醫(yī)療救助補(bǔ)助 | 11.00 | |
01-直達(dá)資金 | 贛財(cái)社指[2020]75號(hào) | 東湖區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)本級 | 殘疾人事業(yè)發(fā)展 | 17.00 | |
01-直達(dá)資金 | 贛財(cái)社指[2020]77號(hào) | 東湖區(qū)醫(yī)療保障局本級 | 城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn) | 6,322.00 | |
01-直達(dá)資金 | 贛財(cái)社指[2020]78號(hào) | 東湖區(qū)社保局 | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn) | 618.00 | |
01-直達(dá)資金 | 贛財(cái)社指[2020]84號(hào) | 東湖區(qū)低保局 | 困難群眾救助資金 | 1,069.00 | |
01-直達(dá)資金 | 贛財(cái)社指[2020]87號(hào) | 東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 基本藥物制度補(bǔ)助 | 84.00 | |
01-直達(dá)資金 | 贛財(cái)社指[2020]87號(hào) | 東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 計(jì)劃生育補(bǔ)助 | 176.00 | |
01-直達(dá)資金 | 贛財(cái)社指[2020]87號(hào) | 南昌市東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升 | 20.00 | |
01-直達(dá)資金 | 贛財(cái)社指[2020]87號(hào) | 南昌市東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 2,008.00 | |
01-直達(dá)資金 | 贛財(cái)預(yù)指[2020]68號(hào) | 東湖區(qū)財(cái)政局本級 | 待明確的專項(xiàng)項(xiàng)目 | 7.07 | |
01-直達(dá)資金 | 贛財(cái)預(yù)指[2020]68號(hào) | 東湖區(qū)社保局 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn) | 2,522.83 | |
01-直達(dá)資金 | 贛財(cái)綜指[2020]9號(hào) | 東湖區(qū)城市建設(shè)局 | 老舊小區(qū)改造 | 10,246.00 | |
01-直達(dá)資金 | 洪財(cái)社指[2021]16號(hào) | 東湖區(qū)退役軍人事務(wù)局本級 | 優(yōu)撫對象撫恤 | 916.00 | |
01-直達(dá)資金 | 洪財(cái)社指[2021]16號(hào) | 東湖區(qū)退役軍人事務(wù)局本級 | 優(yōu)撫對象醫(yī)療 | 51.00 | |
01-直達(dá)資金 | 洪財(cái)社指[2021]16號(hào) | 東湖區(qū)委組織部本級 | 老黨員生活補(bǔ)貼 | 0.58 | |
合計(jì) | 28519.59 |
手機(jī)掃碼瀏覽