分享到:
林場村10月份財務(wù)公開榜 | |||||||
項目 | 行次 | 本月數(shù) | 本年累計數(shù) | 項目 | 行次 | 本月數(shù) | 本年累計數(shù) |
資 產(chǎn) | 負(fù) 債 | ||||||
一、現(xiàn)金 | 01 | 一、短期借款 | 01 | 126,399.50 | |||
二、銀行存款 | 02 | -85,158.63 | 1,537,846.65 | 二、應(yīng)付款項 | 02 | 182,824.59 | |
三、應(yīng)收款項 | 03 | 8,024.07 | 218,417.94 | 三、應(yīng)付工資 | 03 | -3,401.86 | 1,354,511.08 |
四、庫存物資 | 04 | 四、應(yīng)付福利費 | 04 | ||||
五、牲畜(禽)資產(chǎn) | 05 | 五.長期借款及應(yīng)付款 | 05 | 1,452,964.37 | |||
六、林木資產(chǎn) | 06 | 六、一事一議資金 | 06 | -127,235.00 | |||
七、固定資產(chǎn) | 07 | 18,980.00 | 1,275,984.00 | 七、專項應(yīng)付款 | 07 | -41,469.38 | 1,437,072.13 |
收 入 | 支 出 | ||||||
一、經(jīng)營收入 | 11 | 一、經(jīng)營支出 | 11 | ||||
1.農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 | 1.銷售農(nóng)產(chǎn)品成本及費用 | ||||||
2.物資銷售收入 | 2.銷售物資成本及費用 | ||||||
3.租賃收入 | 3.租賃成本及費用 | ||||||
4.服務(wù)收入 | 4.提供服務(wù)的成本 | ||||||
5.勞務(wù)收入 | 5.對外提供勞務(wù)成本 | ||||||
6.其他 | 6.其他 | ||||||
二、發(fā)包及上交 | 17 | 231,708.00 | 二、管理費用 | 17 | 14,401.59 | 280,350.24 | |
1.土地承包收入 | 229,508.00 | 1.干部報酬 | |||||
2.果園承包收入 | 2.辦公費 | 6,846.98 | 56,263.17 | ||||
3.村辦企業(yè)上交利潤 | 3.差旅費 | ||||||
4.碼頭承包收入 | 4.修理費 | 1,650.00 | |||||
5.水面承包收入 | 2,200.00 | 5.折舊費 | |||||
6.其他 | 6.村干部福利 | ||||||
三.農(nóng)業(yè)稅附加返還 | 13 | 7.退職干部補助 | 43,200.00 | ||||
四、補助收入 | 21 | 158,924.00 | 8.其他人員工資 | 69,150.00 | |||
1.財政轉(zhuǎn)移支付 | 76,428.00 | 9.村干部保險 | 7,554.61 | 110,087.07 | |||
2.專項補助 | 82,496.00 | 10.審計費 | |||||
3.上級、部門幫扶 | 11.服裝費 | ||||||
4.其他 | 12.其他 | ||||||
五、其他收入 | 22 | 12,075.29 | 三、其他支出 | 23 | 17,861.73 | 52,395.25 | |
1.罰款收入 | 1.利息支出 | ||||||
2.利息收入 | 5,775.29 | 2.罰款支出 | |||||
3.農(nóng)民公寓樓電網(wǎng)電費款 | 3.壞賬損失 | ||||||
4.贊助費 | 6,300.00 | 4.撫恤、慰問 | 14,760.00 | 26,760.00 | |||
5.固定資產(chǎn)處置收入 | 5.老黨員補助 | ||||||
6.補償款 | 6.招待費 | ||||||
7.退款 | 7.村級公益性支出 | 2,301.73 | 22,355.25 | ||||
8.電費 | 8.補償款 | ||||||
9.其他 | 9.控違支出 | ||||||
六、投資收益 | 25 | 10.七一黨員活動 | |||||
1.股票投資收益 | 11.誤工費 | ||||||
2.債券投資收益 | 12.評審 | ||||||
3.其他 | 13.轉(zhuǎn)賬手續(xù)費 | ||||||
14.民兵支出 | 2,480.00 | ||||||
15.咨詢服務(wù)費 | 800.00 | 800.00 | |||||
16.其他 | |||||||
收入合計: | 27 | 402,707.29 | 費用合計: | 27 | 32,263.32 | 332,745.49 | |
各項收支差額: | 28 | -32,263.32 | 69,961.80 |
手機掃碼瀏覽