分享到:
揚(yáng)子洲鎮(zhèn)林場(chǎng)村委會(huì) 2022年9月份財(cái)務(wù)公開榜 |
|||||
收支內(nèi)容 | 收入 | 支出 | 結(jié)存 | ||
月 | 憑證號(hào) | ||||
上月結(jié)轉(zhuǎn) | 2,557,001.37 | ||||
09 | 100001|1000103080 | 全員核酸檢測(cè)工作經(jīng)費(fèi)0012949 | 50,000.00 | ||
09 | 100002|1000103082 | 2022年抗旱資金0012951 | 23,800.00 | ||
09 | 100003|1000103083 | 2022年度揚(yáng)子洲鎮(zhèn)村級(jí)轉(zhuǎn)移支付0012950 | 60,000.00 | ||
09 | 100004|1000103084 | 秸稈禁燒獎(jiǎng)罰資金0012946 | 3,000.00 | ||
09 | 100005|1000103085 | 8月份人居環(huán)境整治提升基礎(chǔ)保障工作經(jīng)費(fèi)0012948 | 8,000.00 | ||
09 | 100006|1000103086 | 2022年6月21日至9月21日利息 | 1,865.98 | ||
09 | 100007|1000103088 | 南昌市東湖區(qū)財(cái)政局調(diào)回林場(chǎng)村飲用水源地一級(jí)保護(hù)區(qū)生態(tài)流域建設(shè)資金16903707 | 1,000,000.00 | ||
09 | 100008|1000103089 | 支付8月份村委會(huì)及農(nóng)業(yè)電費(fèi)16903708 | 8,755.60 | ||
09 | 100009|1000103090 | 發(fā)放村干部舊欠工資16903709 | 60,000.00 | ||
09 | 100010|1000103091 | 2022年9月份村干部職工醫(yī)療及養(yǎng)老保險(xiǎn)(單位及個(gè)人部分) | 10,956.47 | ||
09 | 100011|1000103092 | 購(gòu)辦公用品(硬盤、網(wǎng)線)16903710 | 950.00 | ||
合 計(jì) | 146,665.98 | 1,080,662.07 | 1,623,005.28 |
手機(jī)掃碼瀏覽