您現(xiàn)在所在的位置 :
首頁>專題欄目>基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化>百花洲街道>村(居)務(wù)公開>桂旺巷社區(qū)>財(cái)務(wù)公開
分享到:
原始憑證匯總表 | |||||||||||||
單位名稱(蓋章):桂旺巷社區(qū) | 報(bào)出時(shí)間:2024年6月 | 單位:元 | |||||||||||
科目 | 上期余額 | 本期發(fā)生額 | 本期余額 | 單位交來原始憑證 | 退回原始憑證 | 移交代理原始憑證 | |||||||
本期增加額 | 本期減少額 | 編號(hào) | 張數(shù) | 金額 | 編號(hào) | 張數(shù) | 金額 | 編號(hào) | 張數(shù) | 金額 | |||
現(xiàn)金 | 786.64 | 800.00 | 1056 | 530.64 | |||||||||
銀行存款 | 126114.11 | 33300.00 | 14698 | 144716.11 | |||||||||
備注: | |||||||||||||
單位領(lǐng)導(dǎo)簽字: | 報(bào)帳員簽字: | 會(huì)計(jì)核算中心會(huì)計(jì)簽字: | |||||||||||
注:本表一式兩份,核算單位及會(huì)計(jì)核算中心各一份。 |
手機(jī)掃碼瀏覽