您現(xiàn)在所在的位置 :
首頁>專題欄目>基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化>百花洲街道>村(居)務(wù)公開>桂旺巷社區(qū)>財(cái)務(wù)公開
分享到:
原始憑證匯總表 | |||||||||||||
單位名稱(蓋章):桂旺巷社區(qū) | 報(bào)出時(shí)間:2023年12月 | 單位:元 | |||||||||||
科目 | 上期余額 | 本期發(fā)生額 | 本期余額 | 單位交來原始憑證 | 退回原始憑證 | 移交代理原始憑證 | |||||||
本期增加額 | 本期減少額 | 編號 | 張數(shù) | 金額 | 編號 | 張數(shù) | 金額 | 編號 | 張數(shù) | 金額 | |||
現(xiàn)金 | 26.28 | 2000.00 | 1875.70 | 150.58 | |||||||||
銀行存款 | 102486.48 | 14004.20 | 43579.75 | 72910.93 | |||||||||
備注: |
手機(jī)掃碼瀏覽