分享到:
原始憑證匯總表 | |||||||||||||
單位名稱(蓋章):桂旺巷社區(qū) | 報出時間:2023年9月 | 單位:元 | |||||||||||
科目 | 上期余額 | 本期發(fā)生額 | 本期余額 | 單位交來原始憑證 | 退回原始憑證 | 移交代理原始憑證 | |||||||
本期增加額 | 本期減少額 | 編號 | 張數(shù) | 金額 | 編號 | 張數(shù) | 金額 | 編號 | 張數(shù) | 金額 | |||
現(xiàn)金 | 651.8 | 2500.00 | 2240.4 | 911.4 | |||||||||
銀行存款 | 122451.05 | 0.00 | 10145.00 | 112306.05 | |||||||||
備注: | |||||||||||||
單位領(lǐng)導(dǎo)簽字:涂琛 | 報帳員簽字: | 徐彩燕 | 會計核算中心會計簽字: | ||||||||||
注:本表一式兩份,核算單位及會計核算中心各一份。 |
手機掃碼瀏覽