分享到:
原始憑證匯總表 | |||||||||||||
單位名稱(蓋章):火神廟社區(qū)居委會 報出時間:2024.3.31 單位:元 | |||||||||||||
科 目 | 上期余額 | 本期發(fā)生額 | 本期余額 | 單位交來原始憑證 | 退回原始憑證 | 移交代理原始憑證 | |||||||
本期增加額 | 本期減少額 | 編號 | 張數(shù) | 金額 | 編號 | 張數(shù) | 金額 | 編號 | 張數(shù) | 金額 | |||
現(xiàn) 金 | 375.12 | 1200.00 | 1334.00 | 241.12 | |||||||||
銀行存款 | 25098.47 | 34513.71 | 5591.25 | 54020.93 | |||||||||
備注: | |||||||||||||
單位領(lǐng)導簽字:陳金香 報帳員簽字:陶靈姍 會計核算中心會計簽字: | |||||||||||||
注:本表一式兩份,核算單位及會計核算中心各一份 |
手機掃碼瀏覽