分享到:
東湖區(qū)民政局2024年4月城市低保金發(fā)放清單 | ||||||||||
序號 | 戶主姓名 | 對象類別 | 保障人數(shù) | 月保障金 | 補(bǔ)發(fā)低保金 | 合計(jì)發(fā)放 | 戶口所在地 | 機(jī)構(gòu)號 | 起始發(fā)放日期 | 備注 |
131 | 曹淑惠 | 非常補(bǔ) | 2 | 1730 | 0 | 1730 | 百花洲 | 3601020106 | 20150601 | |
132 | 陳愛華 | 常補(bǔ) | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020106 | 20040804 | |
133 | 陳燕 | 常補(bǔ) | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020106 | 20060601 | |
134 | 崔遠(yuǎn)明 | 常補(bǔ) | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020106 | 20231201 | |
135 | 鄧招香 | 常補(bǔ) | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020106 | 20091001 | |
136 | 付云輝 | 非常補(bǔ) | 1 | 435 | 0 | 435 | 百花洲 | 3601020106 | 20020213 | |
137 | 淦花瓶 | 常補(bǔ) | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020106 | 20020201 | |
138 | 胡佳櫻 | 非常補(bǔ) | 2 | 1670 | 0 | 1670 | 百花洲 | 3601020106 | 20020501 | |
139 | 黃曉勇 | 常補(bǔ) | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020106 | 20200901 | |
140 | 李小根 | 常補(bǔ) | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020106 | 20160201 | |
141 | 劉明豪 | 非常補(bǔ) | 3 | 1794 | 0 | 1794 | 百花洲 | 3601020106 | 20121201 | |
142 | 阮薇瑋 | 常補(bǔ) | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020106 | 20170401 | |
143 | 湯紅云 | 非常補(bǔ) | 1 | 815 | 0 | 815 | 百花洲 | 3601020106 | 20220701 | |
144 | 涂紅麗 | 常補(bǔ) | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 百花洲 | 3601020106 | 20220801 | |
145 | 萬彪 | 常補(bǔ) | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020106 | 20200401 | |
146 | 萬賢容 | 非常補(bǔ) | 2 | 1350 | 0 | 1350 | 百花洲 | 3601020106 | 20020504 | |
147 | 熊佳鑫 | 常補(bǔ) | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020106 | 20170801 | |
148 | 熊露 | 非常補(bǔ) | 4 | 2160 | 0 | 2160 | 百花洲 | 3601020106 | 20160801 | |
149 | 徐小明 | 非常補(bǔ) | 1 | 722 | 0 | 722 | 百花洲 | 3601020106 | 20210801 | |
150 | 徐志輝 | 常補(bǔ) | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020106 | 20211101 | |
151 | 袁靜 | 常補(bǔ) | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020106 | 20150301 | |
152 | 朱兆暉 | 常補(bǔ) | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020106 | 20020204 |
手機(jī)掃碼瀏覽