分享到:
2022年10月楊家廠社區(qū)低保家庭名單公示 | |||||||
序號 | 姓名 | 類別 | 享受人員 | 金額 | 街道 | 社區(qū) | 享受起始時間 |
1 | 曹凱 | 非常補 | 3 | 2466 | 百花洲 | 楊家廠 | 20150601 |
2 | 陳愛華 | 常補 | 1 | 855 | 百花洲 | 楊家廠 | 20040804 |
3 | 陳燕 | 常補 | 1 | 855 | 百花洲 | 楊家廠 | 20060601 |
4 | 鄧招香 | 非常補 | 1 | 655 | 百花洲 | 楊家廠 | 20091001 |
5 | 付云輝 | 非常補 | 1 | 375 | 百花洲 | 楊家廠 | 20020213 |
6 | 胡佳櫻 | 非常補 | 2 | 1550 | 百花洲 | 楊家廠 | 20020501 |
7 | 黃曉勇 | 常補 | 1 | 855 | 百花洲 | 楊家廠 | 20200901 |
8 | 李定榮 | 常補 | 2 | 1710 | 百花洲 | 楊家廠 | 20020201 |
9 | 李小根 | 常補 | 1 | 855 | 百花洲 | 楊家廠 | 20160201 |
10 | 梁麗民 | 非常補 | 1 | 755 | 百花洲 | 楊家廠 | 20020204 |
11 | 劉明豪 | 非常補 | 2 | 1044 | 百花洲 | 楊家廠 | 20121201 |
12 | 阮薇瑋 | 非常補 | 1 | 755 | 百花洲 | 楊家廠 | 20170401 |
13 | 萬彪 | 常補 | 1 | 855 | 百花洲 | 楊家廠 | 20200401 |
14 | 萬賢容 | 非常補 | 2 | 1230 | 百花洲 | 楊家廠 | 20020504 |
15 | 熊露 | 非常補 | 4 | 1920 | 百花洲 | 楊家廠 | 20160801 |
16 | 熊祥龍 | 非常補 | 2 | 1610 | 百花洲 | 楊家廠 | 20170801 |
17 | 袁靜 | 非常補 | 1 | 755 | 百花洲 | 楊家廠 | 20150301 |
18 | 朱兆暉 | 常補 | 1 | 855 | 百花洲 | 楊家廠 | 20020204 |
19 | 徐小明 | 非常補 | 1 | 662 | 百花洲 | 楊家廠 | 20210801 |
20 | 徐志輝 | 非常補 | 1 | 855 | 百花洲 | 楊家廠 | 20211101 |
21 | 湯紅云 | 非常補 | 1 | 755 | 百花洲 | 楊家廠 | 20220701 |
22 | 涂紅麗 | 非常補 | 2 | 1710 | 百花洲 | 楊家廠 | 20220801 |
手機掃碼瀏覽