分享到:
東湖區(qū)民政局2024年4月城市低保金發(fā)放清單 | ||||||||||
序號 | 戶主姓名 | 對象類別 | 保障人數(shù) | 月保障金 | 補發(fā)低保金 | 合計發(fā)放 | 戶口所在地 | 機構號 | 起始發(fā)放日期 | 備注 |
153 | 曹仕躍 | 常補 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020107 | 20091201 | |
154 | 陳吉平 | 常補 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020107 | 20200701 | |
155 | 陳君楊 | 常補 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020107 | 20110401 | |
156 | 陳思宇 | 常補 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020107 | 20230101 | |
157 | 鄧萬祥 | 非常補 | 2 | 680 | 0 | 680 | 百花洲 | 3601020107 | 20100201 | |
158 | 鄧銀保 | 常補 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020107 | 20041113 | |
159 | 鄧玥瀅 | 常補 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020107 | 20231101 | |
160 | 辜春榮 | 常補 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020107 | 20140201 | |
161 | 何鳳英 | 非常補 | 1 | 765 | 0 | 765 | 百花洲 | 3601020107 | 20040101 | |
162 | 胡強騎 | 常補 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020107 | 20101201 | |
163 | 黃兵 | 非常補 | 2 | 1036 | 0 | 1036 | 百花洲 | 3601020107 | 20150701 | |
164 | 黃細茍 | 常補 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020107 | 20100401 | |
165 | 黃勇 | 常補 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020107 | 20050513 | |
166 | 勒惠珍 | 非常補 | 1 | 824 | 0 | 824 | 百花洲 | 3601020107 | 20120601 | |
167 | 雷濱 | 常補 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020107 | 20190601 | |
168 | 李菲 | 支出型低保 | 1 | 580 | 0 | 580 | 百花洲 | 3601020107 | 20231201 | |
169 | 李順花 | 非常補 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 3601020107 | 20201201 | |
170 | 李長子 | 非常補 | 2 | 1530 | 0 | 1530 | 百花洲 | 3601020107 | 20130501 | |
171 | 劉光輝 | 常補 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020107 | 20040813 | |
172 | 劉麗 | 常補 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020107 | 20101101 | |
173 | 劉在瑤 | 常補 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020107 | 20240101 | |
174 | 盧元寧 | 常補 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020107 | 20061001 | |
175 | 閔昆 | 常補 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020107 | 20040113 | |
176 | 彭昊暉 | 非常補 | 1 | 815 | 0 | 815 | 百花洲 | 3601020107 | 20100701 | |
177 | 彭紅珍 | 常補 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020107 | 20030801 | |
178 | 秦寶寶 | 常補 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020107 | 20230101 | |
179 | 孫小龍 | 常補 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020107 | 20030201 | |
180 | 唐亮 | 非常補 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 3601020107 | 20011213 | |
181 | 萬春生 | 常補 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020107 | 20230701 | |
182 | 萬海帆 | 非常補 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 3601020107 | 20170301 | |
183 | 萬海濤 | 常補 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020107 | 20050901 | |
184 | 王建英 | 非常補 | 1 | 815 | 0 | 815 | 百花洲 | 3601020107 | 20181001 | |
185 | 王立 | 常補 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020107 | 20120601 | |
186 | 王思含 | 常補 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020107 | 20041201 | |
187 | 魏娟 | 常補 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020107 | 20230301 | |
188 | 吳雨菲 | 常補 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020107 | 20110401 | |
189 | 肖水根 | 常補 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020107 | 20041013 | |
190 | 謝玫靜 | 非常補 | 1 | 775 | 0 | 775 | 百花洲 | 3601020107 | 20230601 | |
191 | 熊偉 | 非常補 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 3601020107 | 20130501 | |
192 | 徐創(chuàng)勝 | 常補 | 4 | 3660 | 0 | 3660 | 百花洲 | 3601020107 | 20050301 | |
193 | 余偉 | 非常補 | 2 | 1630 | 0 | 1630 | 百花洲 | 3601020107 | 20050801 | |
194 | 趙建平 | 非常補 | 1 | 815 | 0 | 815 | 百花洲 | 3601020107 | 20081001 | |
195 | 周騫 | 常補 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020107 | 20220401 | |
196 | 周薇 | 非常補 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 3601020107 | 20070101 | |
197 | 朱帥文 | 常補 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 百花洲 | 3601020107 | 20170701 |
手機掃碼瀏覽