• 微信
  • 微博
  • 無障礙
  • 關懷版
  • 繁體字
  • 桂旺巷社區(qū)2024年4月城市低保金發(fā)放清單
    • 時間: 2024-04-10 16:40
    • 來源: 東湖區(qū)百花洲街道
    • 發(fā)布機構:東湖區(qū)人民政府
    • 瀏覽量:
    • 【字體: ????
    東湖區(qū)民政局2024年4月城市低保金發(fā)放清單
    序號 戶主姓名 對象類別 保障人數(shù) 月保障金 補發(fā)低保金 合計發(fā)放 戶口所在地 機構號 起始發(fā)放日期 備注
    153 曹仕躍 常補 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20091201
    154 陳吉平 常補 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20200701
    155 陳君楊 常補 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20110401
    156 陳思宇 常補 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20230101
    157 鄧萬祥 非常補 2 680 0 680 百花洲 3601020107 20100201
    158 鄧銀保 常補 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20041113
    159 鄧玥瀅 常補 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20231101
    160 辜春榮 常補 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20140201
    161 何鳳英 非常補 1 765 0 765 百花洲 3601020107 20040101
    162 胡強騎 常補 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20101201
    163 黃兵 非常補 2 1036 0 1036 百花洲 3601020107 20150701
    164 黃細茍 常補 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20100401
    165 黃勇 常補 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20050513
    166 勒惠珍 非常補 1 824 0 824 百花洲 3601020107 20120601
    167 雷濱 常補 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20190601
    168 李菲 支出型低保 1 580 0 580 百花洲 3601020107 20231201
    169 李順花 非常補 1 865 0 865 百花洲 3601020107 20201201
    170 李長子 非常補 2 1530 0 1530 百花洲 3601020107 20130501
    171 劉光輝 常補 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20040813
    172 劉麗 常補 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20101101
    173 劉在瑤 常補 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20240101
    174 盧元寧 常補 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20061001
    175 閔昆 常補 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20040113
    176 彭昊暉 非常補 1 815 0 815 百花洲 3601020107 20100701
    177 彭紅珍 常補 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20030801
    178 秦寶寶 常補 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20230101
    179 孫小龍 常補 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20030201
    180 唐亮 非常補 1 865 0 865 百花洲 3601020107 20011213
    181 萬春生 常補 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20230701
    182 萬海帆 非常補 1 865 0 865 百花洲 3601020107 20170301
    183 萬海濤 常補 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20050901
    184 王建英 非常補 1 815 0 815 百花洲 3601020107 20181001
    185 王立 常補 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20120601
    186 王思含 常補 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20041201
    187 魏娟 常補 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20230301
    188 吳雨菲 常補 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20110401
    189 肖水根 常補 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20041013
    190 謝玫靜 非常補 1 775 0 775 百花洲 3601020107 20230601
    191 熊偉 非常補 1 865 0 865 百花洲 3601020107 20130501
    192 徐創(chuàng)勝 常補 4 3660 0 3660 百花洲 3601020107 20050301
    193 余偉 非常補 2 1630 0 1630 百花洲 3601020107 20050801
    194 趙建平 非常補 1 815 0 815 百花洲 3601020107 20081001
    195 周騫 常補 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20220401
    196 周薇 非常補 1 865 0 865 百花洲 3601020107 20070101
    197 朱帥文 常補 2 1830 0 1830 百花洲 3601020107 20170701
    手機掃碼瀏覽

    關于我們??|?? 網(wǎng)站地圖

    主辦:東湖區(qū)人民政府辦公室 承辦:東湖區(qū)政務服務數(shù)據(jù)管理局

    版權所有:南昌東湖網(wǎng)站????電話:0791-86221407

    贛ICP備05005744號-2????網(wǎng)站標識碼:3601020001????贛公網(wǎng)安備36010202000097號

    欧美喷潮久久久XXXXx,涂了春药被一群人伦爽99势,午夜亚洲av永久无码精品,漂亮人妻被黑人久久精品 漳浦县| 巴塘县| 广安市| 阳新县| 水城县| 深水埗区| 辉南县| 商都县| 西贡区| 隆安县| 汪清县| 上高县| 桓台县| 凤台县| 资阳市| 平阴县| 建德市| 彰化县| 沙洋县| 崇文区| 自治县| 华坪县| 遂昌县| 义马市| 阿巴嘎旗| 贵港市| 龙州县| 章丘市| 保德县| 游戏| 奉节县| 瓦房店市| 丰镇市| 龙门县| 漳州市| 万山特区| 安平县| 亳州市| 襄樊市| 永吉县| 外汇|