分享到:
百花洲街道2023年12月城市低保金發(fā)放清單 | |||||||
序號 | 戶主姓名 | 對象類別 | 保障人數(shù) | 月保障金 | 戶口所在地 | 社區(qū) | 起始發(fā)放日期 |
157 | 曹仕躍 | 常補 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20091201 |
158 | 陳吉平 | 常補 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20200701 |
159 | 陳君楊 | 常補 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20110401 |
160 | 鄧萬祥 | 非常補 | 2 | 680 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20100201 |
161 | 鄧銀保 | 常補 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20041113 |
162 | 辜春榮 | 常補 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20140201 |
163 | 胡強騎 | 常補 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20101201 |
164 | 黃兵 | 非常補 | 2 | 1036 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20150701 |
165 | 黃勇 | 常補 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20050513 |
166 | 雷濱 | 常補 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20190601 |
167 | 李順花 | 非常補 | 1 | 865 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20201201 |
168 | 梁金泉 | 非常補 | 1 | 755 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20091001 |
169 | 劉光輝 | 常補 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20040813 |
170 | 劉麗 | 常補 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20101101 |
171 | 閔昆 | 常補 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20040113 |
172 | 孫小龍 | 常補 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20030201 |
173 | 唐亮 | 非常補 | 1 | 865 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20011213 |
174 | 王立 | 常補 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20120601 |
175 | 肖水根 | 常補 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20041013 |
176 | 朱帥文 | 常補 | 2 | 1830 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20170701 |
177 | 何鳳英 | 非常補 | 1 | 765 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20040101 |
178 | 黃細茍 | 常補 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20100401 |
179 | 勒惠珍 | 非常補 | 1 | 824 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20120601 |
180 | 李長子 | 非常補 | 2 | 1530 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20130501 |
181 | 盧元寧 | 常補 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20061001 |
182 | 彭昊暉 | 非常補 | 1 | 815 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20100701 |
183 | 彭紅珍 | 常補 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20030801 |
184 | 唐衍明 | 常補 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20070401 |
185 | 萬海帆 | 非常補 | 1 | 865 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20170301 |
186 | 萬海濤 | 常補 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20050901 |
187 | 王建英 | 非常補 | 1 | 815 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20181001 |
188 | 王思含 | 常補 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20041201 |
189 | 吳雨菲 | 常補 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20110401 |
190 | 熊偉 | 非常補 | 1 | 865 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20130501 |
191 | 徐創(chuàng)勝 | 常補 | 4 | 3660 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20050301 |
192 | 余偉 | 非常補 | 2 | 1630 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20050801 |
193 | 趙建平 | 非常補 | 1 | 815 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20081001 |
194 | 陳思宇 | 常補 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20230101 |
195 | 秦寶寶 | 常補 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20230101 |
196 | 周薇 | 非常補 | 1 | 865 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20070101 |
197 | 周騫 | 常補 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20220401 |
198 | 魏娟 | 常補 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20230301 |
199 | 謝玫靜 | 非常補 | 1 | 775 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20230601 |
200 | 萬春生 | 常補 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20230701 |
201 | 鄧玥瀅 | 常補 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20231001 |
202 | 李菲 | 支出型 | 1 | 580 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20231201 |
手機掃碼瀏覽