分享到:
東湖區(qū)民政局2024年4月城市低保金發(fā)放清單 | ||||||||||
序號 | 戶主姓名 | 對象類別 | 保障人數(shù) | 月保障金 | 補(bǔ)發(fā)低保金 | 合計(jì)發(fā)放 | 戶口所在地 | 機(jī)構(gòu)號 | 起始發(fā)放日期 | 備注 |
236 | 蔡樓兒 | 非常補(bǔ) | 1 | 740 | 0 | 740 | 百花洲 | 3601020111 | 20000508 | |
237 | 鄧昌宗 | 常補(bǔ) | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020111 | 20040509 | |
238 | 胡尚斌 | 非常補(bǔ) | 3 | 2445 | 0 | 2445 | 百花洲 | 3601020111 | 20221101 | |
239 | 胡曉紅 | 常補(bǔ) | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020111 | 20221201 | |
240 | 李小萍 | 非常補(bǔ) | 1 | 815 | 0 | 815 | 百花洲 | 3601020111 | 20240101 | |
241 | 陸隆華 | 常補(bǔ) | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020111 | 20210701 | |
242 | 羅佳穎 | 常補(bǔ) | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020111 | 20170801 | |
243 | 譚杰 | 常補(bǔ) | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020111 | 20040805 | |
244 | 萬全根 | 非常補(bǔ) | 1 | 815 | 0 | 815 | 百花洲 | 3601020111 | 20020201 | |
245 | 王進(jìn) | 非常補(bǔ) | 1 | 815 | 0 | 815 | 百花洲 | 3601020111 | 20100201 | |
246 | 肖名正 | 非常補(bǔ) | 1 | 840 | 0 | 840 | 百花洲 | 3601020111 | 19971101 | |
247 | 楊建平 | 非常補(bǔ) | 1 | 815 | 0 | 815 | 百花洲 | 3601020111 | 20230101 | |
248 | 章園紅 | 常補(bǔ) | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020111 | 20140101 | |
249 | 周金健 | 非常補(bǔ) | 1 | 815 | 0 | 815 | 百花洲 | 3601020111 | 20230801 |
手機(jī)掃碼瀏覽