分享到:
序號 | 戶主姓名 | 對象類別 | 保障人數(shù) | 月保障金 | 戶口所在地 | 社區(qū) | 起始發(fā)放日期 |
1 | 蔡樓兒 | 非常補 | 1 | 680 | 百花洲 | 白馬廟 | 20000508 |
2 | 鄧昌宗 | 常補 | 1 | 855 | 百花洲 | 白馬廟 | 20040509 |
3 | 羅佳穎 | 常補 | 1 | 855 | 百花洲 | 白馬廟 | 20170801 |
4 | 譚杰 | 常補 | 1 | 855 | 百花洲 | 白馬廟 | 20040805 |
5 | 萬全根 | 非常補 | 1 | 755 | 百花洲 | 白馬廟 | 20020201 |
6 | 王進 | 非常補 | 1 | 755 | 百花洲 | 白馬廟 | 20100201 |
7 | 肖名正 | 非常補 | 1 | 780 | 百花洲 | 白馬廟 | 19971101 |
8 | 章園紅 | 常補 | 1 | 855 | 百花洲 | 白馬廟 | 20140101 |
9 | 陸隆華 | 常補 | 1 | 855 | 百花洲 | 白馬廟 | 20210701 |
10 | 胡尚斌 | 非常補 | 3 | 2265 | 百花洲 | 白馬廟 | 20221101 |
11 | 胡曉紅 | 非常補 | 1 | 855 | 百花洲 | 白馬廟 | 20221201 |
12 | 楊建平 | 非常補 | 1 | 755 | 百花洲 | 白馬廟 | 20230101 |
手機掃碼瀏覽