分享到:
東湖區(qū)民政局2024年4月城市低保金發(fā)放清單 | ||||||||||
序號 | 戶主姓名 | 對象類別 | 保障人數 | 月保障金 | 補發(fā)低保金 | 合計發(fā)放 | 戶口所在地 | 機構號 | 起始發(fā)放日期 | 備注 |
216 | 陳晰哲 | 常補 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020110 | 20230701 | |
217 | 鄧敏華 | 常補 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020110 | 20240201 | |
218 | 付國強 | 非常補 | 1 | 765 | 0 | 765 | 百花洲 | 3601020110 | 20100601 | |
219 | 郭寨紅 | 常補 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 百花洲 | 3601020110 | 20180401 | |
220 | 何文臣 | 常補 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020110 | 20070401 | |
221 | 黃蕓蕓 | 非常補 | 1 | 815 | 0 | 815 | 百花洲 | 3601020110 | 20180401 | |
222 | 李娜 | 常補 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020110 | 20220701 | |
223 | 李陽 | 常補 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020110 | 20240201 | |
224 | 漆文佳 | 常補 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020110 | 20120901 | |
225 | 錢恩 | 常補 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020110 | 20100401 | |
226 | 沈超 | 常補 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020110 | 20051201 | |
227 | 萬德強 | 常補 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020110 | 20230701 | |
228 | 萬景華 | 常補 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020110 | 20210701 | |
229 | 萬志剛 | 非常補 | 4 | 936 | 0 | 936 | 百花洲 | 3601020110 | 20220901 | |
230 | 王博威 | 常補 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020110 | 20190701 | |
231 | 吳宵 | 常補 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020110 | 20210201 | |
232 | 姚貴生 | 非常補 | 1 | 815 | 0 | 815 | 百花洲 | 3601020110 | 20110901 | |
233 | 余江 | 非常補 | 2 | 1730 | 0 | 1730 | 百花洲 | 3601020110 | 20070701 | |
234 | 張成 | 常補 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020110 | 20120601 | |
235 | 莊紫雯 | 非常補 | 1 | 815 | 0 | 815 | 百花洲 | 3601020110 | 20220301 |
手機掃碼瀏覽