分享到:
序號 | 戶主姓名 | 對象類別 | 保障人數(shù) | 月保障金 | 戶口所在地 | 社區(qū) | 起始發(fā)放日期 |
1 | 蔡冬妹 | 非常補 | 1 | 655 | 百花洲 | 狀元橋 | 20100101 |
2 | 蔡厚國 | 非常補 | 2 | 1610 | 百花洲 | 狀元橋 | 20140901 |
3 | 陳建勇 | 常補 | 1 | 855 | 百花洲 | 狀元橋 | 20130801 |
4 | 程輝 | 非常補 | 3 | 1494 | 百花洲 | 狀元橋 | 20200501 |
5 | 程志強 | 常補 | 1 | 855 | 百花洲 | 狀元橋 | 20031002 |
6 | 董向南 | 常補 | 1 | 855 | 百花洲 | 狀元橋 | 20130801 |
7 | 龔春根 | 常補 | 1 | 855 | 百花洲 | 狀元橋 | 20080401 |
8 | 胡繼武 | 常補 | 1 | 855 | 百花洲 | 狀元橋 | 20040801 |
9 | 胡小毛 | 非常補 | 1 | 685 | 百花洲 | 狀元橋 | 20080801 |
10 | 賈友順 | 常補 | 2 | 1710 | 百花洲 | 狀元橋 | 20190901 |
11 | 劉景萍 | 常補 | 1 | 855 | 百花洲 | 狀元橋 | 20130801 |
12 | 劉松 | 常補 | 1 | 855 | 百花洲 | 狀元橋 | 20050602 |
13 | 劉子麟 | 非常補 | 1 | 299 | 百花洲 | 狀元橋 | 20150801 |
14 | 羅金桃 | 常補 | 1 | 855 | 百花洲 | 狀元橋 | 20090101 |
15 | 毛靜 | 常補 | 3 | 2565 | 百花洲 | 狀元橋 | 20110601 |
16 | 孫桂花 | 常補 | 1 | 855 | 百花洲 | 狀元橋 | 20050301 |
17 | 萬詩香 | 非常補 | 1 | 755 | 百花洲 | 狀元橋 | 20120601 |
18 | 王九蘭 | 非常補 | 2 | 1536 | 百花洲 | 狀元橋 | 20200601 |
19 | 徐依琳 | 低保邊緣家庭 | 1 | 540 | 百花洲 | 狀元橋 | 20211201 |
20 | 吳晶 | 常補 | 2 | 1710 | 百花洲 | 狀元橋 | 20180601 |
21 | 辛鈺 | 非常補 | 2 | 1410 | 百花洲 | 狀元橋 | 20131201 |
22 | 楊建元 | 常補 | 1 | 855 | 百花洲 | 狀元橋 | 20031002 |
23 | 楊櫻 | 常補 | 1 | 855 | 百花洲 | 狀元橋 | 20140601 |
24 | 楊育芬 | 常補 | 1 | 855 | 百花洲 | 狀元橋 | 20040801 |
25 | 張武 | 非常補 | 2 | 1710 | 百花洲 | 狀元橋 | 20140101 |
26 | 周國義 | 常補 | 1 | 855 | 百花洲 | 狀元橋 | 20170401 |
27 | 周玉華 | 常補 | 1 | 855 | 百花洲 | 狀元橋 | 20080301 |
28 | 萬饒珍 | 非常補 | 4 | 1420 | 百花洲 | 狀元橋 | 20220701 |
29 | 陳勇 | 非常補 | 1 | 755 | 百花洲 | 狀元橋 | 20221201 |
30 | 陳健生 | 非常補 | 3 | 2265 | 百花洲 | 狀元橋 | 20221101 |
手機掃碼瀏覽