您現(xiàn)在所在的位置 :
首頁(yè)>專題欄目>基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化>百花洲街道>村(居)務(wù)公開>淵明北路社區(qū)>村(居)務(wù)公開
分享到:
東湖區(qū)民政局2024年6月城市低保金發(fā)放清單 | ||||||||||
序號(hào) | 戶主姓名 | 對(duì)象類別 | 保障人數(shù) | 月保障金 | 補(bǔ)發(fā)低保金 | 合計(jì)發(fā)放 | 戶口所在地 | 機(jī)構(gòu)號(hào) | 起始發(fā)放日期 | 備注 |
106 | 郭建軍 | 常補(bǔ) | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020105 | 20210101 | |
107 | 朱文 | 常補(bǔ) | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020105 | 20230501 | |
108 | 王安江 | 非常補(bǔ) | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020105 | 20020608 | |
109 | 熊峰 | 非常補(bǔ) | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 3601020105 | 20221201 | |
110 | 胡國(guó)榮 | 常補(bǔ) | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020105 | 20081001 | |
111 | 鄧倫麒 | 非常補(bǔ) | 1 | 870 | 0 | 870 | 百花洲 | 3601020105 | 20230701 | |
112 | 李光 | 非常補(bǔ) | 2 | 630 | 0 | 630 | 百花洲 | 3601020105 | 20240201 | |
113 | 劉晚晴 | 非常補(bǔ) | 1 | 575 | 0 | 575 | 百花洲 | 3601020105 | 20000509 | |
114 | 周超斌 | 常補(bǔ) | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020105 | 20020205 | |
115 | 鄧國(guó)慶 | 非常補(bǔ) | 2 | 1730 | 0 | 1730 | 百花洲 | 3601020105 | 20180201 | |
116 | 李帥青 | 非常補(bǔ) | 1 | 713 | 0 | 713 | 百花洲 | 3601020105 | 20220301 | |
117 | 劉熙鴻 | 常補(bǔ) | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020105 | 20070401 | |
118 | 王翰文 | 常補(bǔ) | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020105 | 20190101 | |
119 | 李權(quán)曠 | 非常補(bǔ) | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020105 | 20130901 | |
120 | 張靜 | 非常補(bǔ) | 2 | 1114 | 0 | 1114 | 百花洲 | 3601020105 | 20210901 | |
121 | 潘嬋 | 非常補(bǔ) | 1 | 685 | 0 | 685 | 百花洲 | 3601020105 | 20220801 | |
122 | 羅福珍 | 非常補(bǔ) | 1 | 491 | 0 | 491 | 百花洲 | 3601020105 | 20020205 | |
123 | 趙梅 | 常補(bǔ) | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020105 | 20020205 | |
124 | 蘆俊 | 常補(bǔ) | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020105 | 20020505 | |
125 | 萬芳 | 常補(bǔ) | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020105 | 20061201 | |
126 | 鄔俊 | 常補(bǔ) | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020105 | 20070201 | |
127 | 熊毛女 | 非常補(bǔ) | 1 | 923 | 0 | 923 | 百花洲 | 3601020105 | 20200601 | |
128 | 徐仁 | 常補(bǔ) | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020105 | 20190301 | |
129 | 徐悅 | 常補(bǔ) | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020105 | 20151001 | |
130 | 徐振凱 | 支出型非常補(bǔ) | 2 | 1230 | 0 | 1230 | 百花洲 | 3601020105 | 20240101 |
手機(jī)掃碼瀏覽