您現(xiàn)在所在的位置 :
首頁(yè)>政務(wù)公開(kāi)>部門街鎮(zhèn)信息公開(kāi)>部門公開(kāi)>東湖區(qū)財(cái)政局>預(yù)算決算>財(cái)政預(yù)決算
索引號(hào): | p968537-0601-2022-0005 | 主題分類: | |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東湖區(qū)財(cái)政局 | 生成日期: | 2022-03-02 14:25 |
文件編號(hào): | 有效性: | 有效 | |
公開(kāi)范圍: | 面向全社會(huì) | 公開(kāi)方式: | 主動(dòng)公開(kāi) |
分享到:
目錄 | ||
序號(hào) | 表名 | 名稱 |
1 | 表1 | 二○二一年?yáng)|湖區(qū)一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況表 |
2 | 表2 | 二○二一年?yáng)|湖區(qū)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況表 |
3 | 表3 | 二〇二二年?yáng)|湖區(qū)一般公共預(yù)算收入安排情況表 |
4 | 表4 | 二〇二二年?yáng)|湖區(qū)一般公共預(yù)算支出安排情況表(一) |
5 | 表5 | 二〇二二年?yáng)|湖區(qū)一般公共預(yù)算支出安排表(二) |
6 | 表6 | 二○二二年?yáng)|湖區(qū)一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況表 |
7 | 表7 | 二〇二二年?yáng)|湖區(qū)一般公共預(yù)算本級(jí)支出安排表 |
8 | 表8 | 二〇二二年?yáng)|湖區(qū)一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況表 |
9 | 表9 | 二○二二年?yáng)|湖區(qū)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金情況表 |
10 | 表10 | 二〇二二年?yáng)|湖區(qū)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
11 | 專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 二〇二二年?yáng)|湖區(qū)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)情況 |
12 | 表11 | 二○二一年?yáng)|湖區(qū)政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況表 |
13 | 表12 | 二○二一年?yáng)|湖區(qū)政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況表 |
14 | 表13 | 二〇二二年?yáng)|湖區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排表 |
15 | 表14 | 二〇二二年?yáng)|湖區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排情況表 |
16 | 表15 | 二〇二二年?yáng)|湖區(qū)政府性基金轉(zhuǎn)移支付表 |
17 | 表16 | 二〇二二年?yáng)|湖區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排情況表 |
18 | 表17 | 二〇二二年?yáng)|湖區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況表 |
19 | 表18 | 二〇二二年?yáng)|湖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排情況表 |
20 | 表19 | 二〇二二年?yáng)|湖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排情況表 |
21 | 表20 | 二〇二二年?yáng)|湖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余表 |
22 | 表21 | 二○二一年?yáng)|湖區(qū)地方政府債務(wù)限額及余額情況表 |
23 | 表22 | 二○二一年?yáng)|湖區(qū)地方政府債券發(fā)行、還本付息情況表 |
24 | 表23 | 二○二二年?yáng)|湖區(qū)本級(jí)地方政府債券還本付息情況表 |
25 | 表24 | 二○二二年?yáng)|湖區(qū)財(cái)政扶貧資金安排情況表 |
26 | 關(guān)于2022年?yáng)|湖區(qū)轉(zhuǎn)移支付安排執(zhí)行情況及舉借債務(wù)情況等事項(xiàng)說(shuō)明 |
手機(jī)掃碼瀏覽