索引號: | A25010-1862-8503-2519-8859-3362 | 主題分類: | |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東湖區(qū)財政局 | 生成日期: | 2021-03-31 14:19 |
文件編號: | 有效性: | 有效 | |
公開范圍: | 面向全社會 | 公開方式: | 主動公開 |
分享到:
2021年東湖區(qū)政府預(yù)算公開表目錄 | ||
序號 | 表名 | 名稱 |
1 | 表1 | 二○二〇年東湖區(qū)一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況表 |
2 | 表2 | 二○二〇年東湖區(qū)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況表 |
3 | 表3 | 二〇二一年東湖區(qū)一般公共預(yù)算收入安排情況表 |
4 | 表4 | 二〇二一年東湖區(qū)一般公共預(yù)算支出安排情況表(一) |
5 | 表5 | 二〇二一年東湖區(qū)一般公共預(yù)算支出安排表(二) |
6 | 表6 | 二〇二一年東湖區(qū)一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況表 |
7 | 表7 | 二〇二一年東湖區(qū)一般公共預(yù)算本級支出安排表 |
8 | 表8 | 二〇二一年東湖區(qū)一般公共預(yù)算本級基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況表 |
9 | 表9 | 二〇二一年提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金情況表 |
10 | 表10 | 二○二一年東湖區(qū)一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表 |
11 | 表11 | 二○二一年東湖區(qū)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算安排表及情況說明 |
12 | 專項經(jīng)費 | 二〇二一年東湖區(qū)專項經(jīng)費情況 |
13 | 表12 | 二○二○年東湖區(qū)政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況表 |
14 | 表13 | 二○二○年東湖區(qū)政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況表 |
15 | 表14 | 二〇二一年東湖區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排情況表 |
16 | 表15 | 二〇二一年東湖區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排情況表 |
17 | 表16 | 二〇二一年東湖區(qū)政府性基金轉(zhuǎn)移支付表 |
18 | 表17 | 二〇二一年東湖區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排情況表 |
19 | 表18 | 二〇二一年東湖區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況表 |
20 | 表19 | 二〇二一年南昌市東湖區(qū)社會保險基金預(yù)算收入安排情況表 |
21 | 表20 | 二〇二一年南昌市東湖區(qū)社會保險基金預(yù)算支出安排情況表 |
22 | 表21 | 二〇二一年南昌市東湖區(qū)社會保險基金預(yù)算結(jié)余表 |
23 | 表22 | 東湖區(qū)2020年地方政府債務(wù)限額及余額情況表 |
24 | 表23 | 東湖區(qū)2020年地方政府債券發(fā)行、還本付息情況表 |
25 | 表24 | 2021年東湖區(qū)新增地方政府債券使用安排情況表 |
26 | 表25 | 2021年東湖區(qū)本級地方政府債券還本付息情況表 |
27 | 表26 | 2021年東湖區(qū)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金安排情況表 |
28 | 關(guān)于2021年東湖區(qū)轉(zhuǎn)移支付安排執(zhí)行情況及舉借債務(wù)情況等事項說明 |
手機(jī)掃碼瀏覽