索引號: | A25010-7868-4369-3797-0964-4009 | 主題分類: | |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東湖區(qū)人民政府 | 生成日期: | 2017-03-15 10:06 |
文件編號: | 有效性: | 有效 | |
公開范圍: | 面向全社會(huì) | 公開方式: | 主動(dòng)公開 |
分享到:
二○一六年東湖區(qū)一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況表 | |
單位:萬元 | |
收入項(xiàng)目 |
執(zhí)行數(shù) |
一、稅收收入 | 101326 |
增值稅 | 25093 |
營業(yè)稅 | 16951 |
企業(yè)所得稅 | 19769 |
個(gè)人所得稅 | 18675 |
資源稅 | 428 |
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 6513 |
房產(chǎn)稅 | 5920 |
印花稅 | 1850 |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 1137 |
土地增值稅 | 4990 |
車船稅 | |
耕地占用稅 | |
契稅 | |
其他稅收收入 | |
二、非稅收入 | 21938 |
專項(xiàng)收入 | 2909 |
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 9913 |
罰沒收入 | 3806 |
國有資本經(jīng)營收入 | |
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 5310 |
其他收入 | |
收入合計(jì) | 123264 |
手機(jī)掃碼瀏覽