索引號: | A25010-5917-2034-9728-4917-0894 | 主題分類: | |
發(fā)布機構(gòu): | 東湖區(qū)人民政府 | 生成日期: | 2017-03-15 10:05 |
文件編號: | 有效性: | 有效 | |
公開范圍: | 面向全社會 | 公開方式: | 主動公開 |
分享到:
二○一七年東湖區(qū)一般公共預算支出安排情況表(一) | |||
單位:萬元 | |||
支出項目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預算數(shù) | 2017年預算數(shù)為2016年執(zhí)行數(shù)% |
一般公共服務(wù) | 38203 | 25394 | 66.47 |
國防支出 | 233 | 197 | 84.55 |
公共安全支出 | 26990 | 19525 | 72.34 |
教育支出 | 33856 | 25513 | 75.36 |
科學技術(shù)支出 | 2008 | 1747 | 87.00 |
文化體育與傳媒支出 | 1658 | 920 | 55.49 |
社會保障和就業(yè)支出 | 31325 | 19183 | 61.24 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 19312 | 8336 | 43.16 |
節(jié)能環(huán)保支出 | 982 | 647 | 65.89 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 34105 | 21140 | 61.99 |
農(nóng)林水支出 | 3404 | 1324 | 38.90 |
交通運輸支出 | |||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 1513 | 62 | 4.10 |
金融支出 | |||
援助其他地區(qū)支出 | |||
國土海洋氣象等支出 | 238 | 101 | 42.44 |
住房保障支出 | 1717 | 2904 | 169.13 |
糧油物資儲備支出 | |||
預備費 | 3900 | ||
債務(wù)付息支出 | |||
債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||
其他支出 | 3823 | 6600 | 172.64 |
一般公共財政預算支出合計 | 200108 | 138740 | 69.33 |
轉(zhuǎn)移性支出 | |||
補助下級支出 | |||
省對下稅收返還支出 | |||
一般性轉(zhuǎn)移支付支出 | |||
專項轉(zhuǎn)移支付支出 | |||
上解上級支出 | 21855 | 23880 | 109.27 |
出口退稅專項上解支出 | |||
體制上解支出 | 2780 | 2780 | 100.00 |
專項上解支出 | 19075 | 21100 | 110.62 |
一般公共預算支出總計 | 221963 | 162620 | 73.26 |
手機掃碼瀏覽