索引號(hào): | 主題分類(lèi): | ||
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東湖區(qū)司法局 | 生成日期: | 2019-10-29 20:54 |
文件編號(hào): | 有效性: | 有效 | |
公開(kāi)范圍: | 面向全社會(huì) | 公開(kāi)方式: | 主動(dòng)公開(kāi) |
東湖區(qū)司法局2018年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 區(qū)司法局部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、 部門(mén)主要職能
東湖區(qū)司法局是東湖區(qū)政府正科級(jí)建制行政單位,主要職責(zé)是:
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī),編制全區(qū)司法行政工作發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。
2、法治東湖建設(shè)規(guī)劃、組織、實(shí)施工作。
3、制定全區(qū)普法依法治理和法制宣傳教育規(guī)劃,并組織實(shí)施普法教育、依法治理和對(duì)外法制宣傳等工作。
4、管理、監(jiān)督和指導(dǎo)區(qū)公證機(jī)構(gòu)和公證業(yè)務(wù)工作。
5、管理、監(jiān)督和指導(dǎo)全區(qū)人民調(diào)解和基層法律服務(wù)、基層司法所工作。
6、管理、監(jiān)督和指導(dǎo)全區(qū)法律援助工作和“148”法律服務(wù)工作。
7、管理、監(jiān)督和指導(dǎo)社區(qū)矯正工作,組織指導(dǎo)全區(qū)刑滿(mǎn)釋放人員的安置、幫教工作。
8、負(fù)責(zé)推進(jìn)本單位的政府信息公開(kāi)工作。
9、承辦區(qū)委、區(qū)政府及市司法局交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共2個(gè),包括局本級(jí)和1個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位。
本部門(mén)2018年年末編制人數(shù)43人,其中行政編制27人,事業(yè)編制16人;年末實(shí)有人數(shù)38人,其中在職人員34人,離休人員0人,退休人員8人;年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
(詳見(jiàn)附表)
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度收入總計(jì)2189.8萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余88.78萬(wàn)元,較2017年增加262.4萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.61%;本年收入合計(jì)2101.03萬(wàn)元,較2017年增加415.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.66%,主要原因是:人員新增、法律服務(wù)中心成立及所屬二級(jí)單位網(wǎng)點(diǎn)增加業(yè)務(wù)量加大、事業(yè)收入增加。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入1645.94萬(wàn)元,占78.34%;事業(yè)收入442萬(wàn)元,占21.04%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0 %;其他收入13.09萬(wàn)元,占0.62%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度支出總計(jì)2189.8萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)2105.49萬(wàn)元,較2017年增加266.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.51%,主要原因是:人員新增、法律服務(wù)中心成立及所屬二級(jí)單位網(wǎng)點(diǎn)增加導(dǎo)致發(fā)生的費(fèi)用增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余79.66萬(wàn)元,較2017年減少9.12萬(wàn)元,下降10.27%,主要原因是:2018年度末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1663.49萬(wàn)元,占79.01%;其他支出(上繳上級(jí)支出)442萬(wàn)元,占20.99%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1017.87萬(wàn)元,決算數(shù)為1615.41萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的158.7%。其中:
(一)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為958.92萬(wàn)元,決算數(shù)為1556.45萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的162.31%,主要原因是:上級(jí)追撥專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為36.48萬(wàn)元,決算數(shù)為36.48萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
(三)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為22.47萬(wàn)元,決算數(shù)為22.47萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1615.41萬(wàn)元,其中:
(一)工資福利支出1009.61萬(wàn)元,較2017年增加327.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)48.04%,主要原因是:人員增加、社會(huì)保障繳費(fèi)補(bǔ)繳及調(diào)整新增住房公積金科目。
(二)商品和服務(wù)支出459.17萬(wàn)元,較2017年增加82.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.81%,主要原因是:所屬二級(jí)單位網(wǎng)點(diǎn)增加、公證收入增加導(dǎo)致發(fā)生的勞務(wù)費(fèi)支出相應(yīng)提高及所屬二級(jí)單位調(diào)整增加勞務(wù)費(fèi)科目支出。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助109.38萬(wàn)元,較2017年減少230.31萬(wàn)元,下降67.8%,主要原因是:調(diào)整減少住房公積金科目及所屬二級(jí)單位調(diào)整減少獎(jiǎng)勵(lì)金科目支出。
(四)資本性支出37.23萬(wàn)元,較2017年減少17.95萬(wàn)元,下降32.53%,主要原因是:?jiǎn)挝粐?yán)控并減少固定資產(chǎn)的購(gòu)置。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10.7萬(wàn)元,決算數(shù)為2.69萬(wàn)元,完成預(yù)算的25.14%,決算數(shù)較2017年減少1.07萬(wàn)元,下降28.46%,其中:
(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元,決算數(shù)為0.83萬(wàn)元,完成預(yù)算的83%,決算數(shù)較2017年增加0.83萬(wàn)元。主要原因是:上年預(yù)算為0,此為二級(jí)單位新增預(yù)算并支出。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3.7萬(wàn)元,決算數(shù)為0.15萬(wàn)元,完成預(yù)算的4.05%,決算數(shù)較2017年減少0.32萬(wàn)元,下降68.09%。主要原因是:?jiǎn)挝粐?yán)控公務(wù)接待。
(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.71萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與去年持平;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元,決算數(shù)為1.71萬(wàn)元,完成預(yù)算的28.5%,決算數(shù)較2017年減少1.58萬(wàn)元,下降48.02%。主要原因是:二級(jí)單位車(chē)改后車(chē)輛減少,同時(shí)嚴(yán)格管理規(guī)范公務(wù)用車(chē)的使用。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出496.4萬(wàn)元,較2017年增加64.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.87%,主要原因是:新成立法律服務(wù)中心、單位新增3名工作人員及所屬二級(jí)單位網(wǎng)點(diǎn)增加導(dǎo)致發(fā)生的費(fèi)用增加。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
無(wú)
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目5個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金166.64萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2018年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)“社區(qū)矯正工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出48萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,經(jīng)費(fèi)資金均及時(shí)到位,使用情況合理,符合預(yù)算安排,項(xiàng)目管理規(guī)范,落實(shí)了相關(guān)制度,財(cái)務(wù)管理手續(xù)完備,基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期效果。
(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
無(wú)
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日,部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛。
第四部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入:指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入:每季財(cái)政扣繳的政調(diào)基金做了事業(yè)收入。
3、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
8、政府保障(類(lèi))住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
收入支出決算總表 | |||||
公開(kāi)01表 | |||||
編制單位:南昌市東湖區(qū)司法局 | 2018年度 | 金額單位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類(lèi)) | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 16,459,408.80 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | 0.00 |
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 30 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 4,420,000.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 20,465,421.40 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 130,877.97 | 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 |
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 35 | 364,770.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 36 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 224,740.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 21,010,286.77 | 本年支出合計(jì) | 51 | 21,054,931.40 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 52 | 46,528.97 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 887,763.12 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 53 | 796,589.52 |
總計(jì) | 27 | 21,898,049.89 | 總計(jì) | 54 | 21,898,049.89 |
注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開(kāi)02表 | ||||||||||
編制單位:南昌市東湖區(qū)司法局 | 2018年度 | 金額單位:元 | ||||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類(lèi) 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||||
類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計(jì) | 21,010,286.77 | 16,459,408.80 | 0.00 | 4,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 130,877.97 | |||
204 | 公共安全支出 | 20,420,776.77 | 15,869,898.80 | 0.00 | 4,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 130,877.97 | ||
20406 | 司法 | 19,668,076.77 | 15,117,198.80 | 0.00 | 4,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 130,877.97 | ||
2040601 | 行政運(yùn)行 | 6,455,770.30 | 6,371,421.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,349.00 | ||
2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040606 | 律師公證管理 | 11,666,528.97 | 7,200,000.00 | 0.00 | 4,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 46,528.97 | ||
2040610 | 社區(qū)矯正 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040650 | 事業(yè)運(yùn)行 | 685,777.50 | 685,777.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 752,700.00 | 752,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 752,700.00 | 752,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 364,770.00 | 364,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 364,770.00 | 364,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 364,770.00 | 364,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 224,740.00 | 224,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 224,740.00 | 224,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 224,740.00 | 224,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)03表 | |||||||||
編制單位:南昌市東湖區(qū)司法局 | 2018年度 | 金額單位:元 | |||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
支出功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||
類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計(jì) | 21,054,931.40 | 16,634,931.40 | 0.00 | 4,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 20,465,421.40 | 16,045,421.40 | 0.00 | 4,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 19,712,721.40 | 15,292,721.40 | 0.00 | 4,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政運(yùn)行 | 6,852,299.07 | 6,852,299.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040606 | 律師公證管理 | 11,314,644.83 | 6,894,644.83 | 0.00 | 4,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040610 | 社區(qū)矯正 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040650 | 事業(yè)運(yùn)行 | 685,777.50 | 685,777.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 752,700.00 | 752,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 752,700.00 | 752,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 364,770.00 | 364,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 364,770.00 | 364,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 364,770.00 | 364,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 224,740.00 | 224,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 224,740.00 | 224,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 224,740.00 | 224,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開(kāi)04表 | |||||||
編制單位:南昌市東湖區(qū)司法局 | 2018年度 | 金額單位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類(lèi)) | 行次 | 決算數(shù) | ||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算 財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算 財(cái)政撥款 | |||||
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 16,459,408.80 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國(guó)防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 15,564,543.63 | 15,564,543.63 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 364,770.00 | 364,770.00 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 224,740.00 | 224,740.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 16,459,408.80 | 本年支出合計(jì) | 53 | 16,154,053.63 | 16,154,053.63 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 169,521.27 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 474,876.44 | 474,876.44 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 169,521.27 | 55 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
總計(jì) | 28 | 16,628,930.07 | 總計(jì) | 57 | 16,628,930.07 | 16,628,930.07 | 0.00 |
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開(kāi)05表 | ||||||
編制單位:南昌市東湖區(qū)司法局 | 2018年度 | 金額單位:元 | ||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
支出功能分類(lèi) 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||
類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計(jì) | 16,154,053.63 | 16,154,053.63 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 15,564,543.63 | 15,564,543.63 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 14,811,843.63 | 14,811,843.63 | 0.00 | ||
2040601 | 行政運(yùn)行 | 6,371,421.30 | 6,371,421.30 | 0.00 | ||
2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | ||
2040606 | 律師公證管理 | 6,894,644.83 | 6,894,644.83 | 0.00 | ||
2040610 | 社區(qū)矯正 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | ||
2040650 | 事業(yè)運(yùn)行 | 685,777.50 | 685,777.50 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 752,700.00 | 752,700.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 752,700.00 | 752,700.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 364,770.00 | 364,770.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 364,770.00 | 364,770.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 364,770.00 | 364,770.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 224,740.00 | 224,740.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 224,740.00 | 224,740.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 224,740.00 | 224,740.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開(kāi)06表 | ||||||||
編制單位:南昌市東湖區(qū)司法局 | 2018年度 | 金額單位:元 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 10,096,197.24 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 4,591,708.19 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 1,451,474.50 | 30201 | 辦公費(fèi) | 97,112.78 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 1,070,768.00 | 30202 | 印刷費(fèi) | 202,979.44 | 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 3,862,454.50 | 30203 | 咨詢(xún)費(fèi) | 0.00 | 30703 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 289,720.90 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 30704 | 國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 |
30107 | 績(jī)效工資 | 1,385,412.40 | 30205 | 水費(fèi) | 2,881.56 | 310 | 資本性支出 | 372,335.40 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 500,239.19 | 30206 | 電費(fèi) | 55,307.70 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 52,950.52 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 27,160.00 |
