索引號: | 主題分類: | ||
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東湖區(qū)人民政府 | 生成日期: | 2016-02-29 16:41 |
文件編號: | 有效性: | 有效 | |
公開范圍: | 面向全社會 | 公開方式: | 主動公開 |
分享到:
表3 | ||||||||||||||||||||||
支出預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 小計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 其他資本性支出 | 小計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 債務(wù)利息支出 | 債務(wù)還本支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 其他相關(guān)支出 | |||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
合計 | 819.354 | 750.914 | 537.602 | 179.871 | 27.441 | 6.000 | 68.440 | 68.440 | ||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 792.733 | 724.293 | 537.602 | 179.871 | 0.820 | 6.000 | 68.440 | 68.440 | |||||||||||||
06 | 司法 | 792.733 | 724.293 | 537.602 | 179.871 | 0.820 | 6.000 | 68.440 | 68.440 | |||||||||||||
204 | 06 | 01 | 行政運(yùn)行(司法) | 294.921 | 256.481 | 191.978 | 64.279 | 0.224 | 38.440 | 38.440 | ||||||||||||
204 | 06 | 06 | 律師公證管理 | 414.944 | 414.944 | 297.624 | 110.772 | 0.548 | 6.000 | |||||||||||||
204 | 06 | 50 | 事業(yè)運(yùn)行(司法) | 82.868 | 52.868 | 48.000 | 4.820 | 0.048 | 30.000 | 30.000 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 26.621 | 26.621 | 26.621 | ||||||||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 26.621 | 26.621 | 26.621 | ||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 26.621 | 26.621 | 26.621 |
手機(jī)掃碼瀏覽