您現(xiàn)在所在的位置 :
首頁(yè)>政務(wù)公開(kāi)>部門(mén)街鎮(zhèn)信息公開(kāi)>部門(mén)公開(kāi)>東湖區(qū)教體局>預(yù)算決算>財(cái)政預(yù)決算
索引號(hào): | A25010-9246-5377-8571-4348-2714 | 主題分類: | |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東湖區(qū)人民政府 | 生成日期: | 2015-05-15 14:11 |
文件編號(hào): | 有效性: | 有效 | |
公開(kāi)范圍: | 面向全社會(huì) | 公開(kāi)方式: | 主動(dòng)公開(kāi) |
分享到:
支出預(yù)算總表 | |||||||||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位編碼 | 功能科目(單位) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 上繳上級(jí)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 小計(jì) | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 其他資本性支出 | 小計(jì) | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 債務(wù)利息支出 | 債務(wù)還本支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 其他相關(guān)支出 | ||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
合計(jì) | 26,540.767 | 15,849.260 | 8,834.108 | 1,543.805 | 5,462.067 | 9.280 | 10,691.507 | 6,581.507 | 4,110.000 | ||||||||||||||
158 | 南昌市東湖區(qū)教育科技體育局 | 26,540.767 | 15,849.260 | 8,834.108 | 1,543.805 | 5,462.067 | 9.280 | 10,691.507 | 6,581.507 | 4,110.000 | |||||||||||||
158001 | 區(qū)教科體局本級(jí) | 11,290.831 | 612.124 | 142.773 | 431.598 | 37.753 | 10,678.707 | 6,568.707 | 4,110.000 | ||||||||||||||
205 | 01 | 01 | 158001 | 行政運(yùn)行(教育管理事務(wù)) | 121.145 | 121.145 | 87.273 | 4.948 | 28.924 | ||||||||||||||
205 | 01 | 99 | 158001 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 7,030.857 | 462.150 | 55.500 | 401.650 | 5.000 | 6,568.707 | 6,568.707 | ||||||||||||
205 | 09 | 03 | 158001 | 城市中小學(xué)校舍建設(shè)(教育費(fèi)附加安排的支出) | 2,450.000 | 2,450.000 | 2,450.000 | ||||||||||||||||
206 | 04 | 02 | 158001 | 應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) | 1,660.000 | 1,660.000 | 1,660.000 | ||||||||||||||||
207 | 03 | 99 | 158001 | 其他體育支出 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 158001 | 住房公積金 | 3.829 | 3.829 | 3.829 | ||||||||||||||||
158004 | 區(qū)高招辦 | 160.200 | 160.200 | 18.000 | 140.200 | 2.000 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 99 | 158004 | 其他普通教育支出 | 160.200 | 160.200 | 18.000 | 140.200 | 2.000 | ||||||||||||||
158005 | 百花洲小學(xué) | 583.411 | 583.411 | 326.846 | 49.557 | 207.008 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 158005 | 小學(xué)教育 | 583.411 | 583.411 | 326.846 | 49.557 | 207.008 | ||||||||||||||
158007 | 育新學(xué)校 | 2,121.532 | 2,121.532 | 1,244.676 | 111.920 | 764.936 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 158007 | 小學(xué)教育 | 2,121.532 | 2,121.532 | 1,244.676 | 111.920 | 764.936 | ||||||||||||||
158008 | 城北學(xué)校 | 880.989 | 880.989 | 483.482 | 37.773 | 359.734 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 158008 | 小學(xué)教育 | 880.989 | 880.989 | 483.482 | 37.773 | 359.734 | ||||||||||||||
158011 | 郵政路小學(xué) | 1,404.914 | 1,404.914 | 790.844 | 73.159 | 540.911 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 158011 | 小學(xué)教育 | 1,404.914 | 1,404.914 | 790.844 | 73.159 | 540.911 | ||||||||||||||
158012 | 東湖青少年宮 | 172.728 | 172.728 | 124.542 | 35.587 | 9.599 | 3.000 | ||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 158012 | 小學(xué)教育 | 172.728 | 172.728 | 124.542 | 35.587 | 9.599 | 3.000 | |||||||||||||
158013 | 東湖小學(xué) | 667.044 | 667.044 | 315.051 | 28.035 | 323.958 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 158013 | 小學(xué)教育 | 667.044 | 667.044 | 315.051 | 28.035 | 323.958 | ||||||||||||||
158015 | 北湖小學(xué) | 735.655 | 735.655 | 342.010 | 30.159 | 363.486 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 158015 | 小學(xué)教育 | 735.655 | 735.655 | 342.010 | 30.159 | 363.486 | ||||||||||||||
158016 | 右營(yíng)街小學(xué) | 787.026 | 787.026 | 411.920 | 33.518 | 341.588 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 158016 | 小學(xué)教育 | 787.026 | 787.026 | 411.920 | 33.518 | 341.588 | ||||||||||||||
158017 | 豫章路小學(xué) | 1,087.218 | 1,087.218 | 746.509 | 63.773 | 276.936 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 158017 | 小學(xué)教育 | 1,087.218 | 1,087.218 | 746.509 | 63.773 | 276.936 | ||||||||||||||
158018 | 愛(ài)國(guó)路小學(xué) | 334.913 | 334.913 | 150.171 | 21.390 | 163.352 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 158018 | 小學(xué)教育 | 334.913 | 334.913 | 150.171 | 21.390 | 163.352 | ||||||||||||||
158019 | 向榮小學(xué) | 619.969 | 619.969 | 228.170 | 44.658 | 347.141 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 158019 | 小學(xué)教育 | 619.969 | 619.969 | 228.170 | 44.658 | 347.141 | ||||||||||||||
158020 | 培智學(xué)校 | 205.381 | 205.381 | 96.572 | 41.478 | 67.331 | |||||||||||||||||
205 | 07 | 01 | 158020 | 特殊學(xué)校教育 | 205.381 | 205.381 | 96.572 | 41.478 | 67.331 | ||||||||||||||
158021 | 東湖幼兒園 | 409.395 | 396.595 | 229.769 | 70.015 | 96.811 | 12.800 | 12.800 | |||||||||||||||
205 | 02 | 01 | 158021 | 學(xué)前教育 | 409.395 | 396.595 | 229.769 | 70.015 | 96.811 | 12.800 | 12.800 | ||||||||||||
158022 | 出新幼兒園 | 300.045 | 300.045 | 171.819 | 57.610 | 70.616 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 01 | 158022 | 學(xué)前教育 | 300.045 | 300.045 | 171.819 | 57.610 | 70.616 | ||||||||||||||
158023 | 區(qū)教研中心 | 186.742 | 186.742 | 106.254 | 4.114 | 76.374 | |||||||||||||||||
205 | 99 | 99 | 158023 | 其他教育支出 | 186.742 | 186.742 | 106.254 | 4.114 | 76.374 | ||||||||||||||
158024 | 濱江學(xué)校 | 602.871 | 602.871 | 353.593 | 26.338 | 222.940 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 158024 | 小學(xué)教育 | 602.871 | 602.871 | 353.593 | 26.338 | 222.940 | ||||||||||||||
158025 | 青橋?qū)W校 | 786.143 | 786.143 | 465.493 | 32.321 | 288.329 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 158025 | 小學(xué)教育 | 786.143 | 786.143 | 465.493 | 32.321 | 288.329 | ||||||||||||||
158026 | 陽(yáng)明學(xué)校 | 542.680 | 542.680 | 371.134 | 32.103 | 139.443 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 158026 | 小學(xué)教育 | 542.680 | 542.680 | 371.134 | 32.103 | 139.443 | ||||||||||||||
158027 | 南京路小學(xué) | 721.626 | 721.626 | 459.039 | 38.837 | 223.750 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 158027 | 小學(xué)教育 | 721.626 | 721.626 | 459.039 | 38.837 | 223.750 | ||||||||||||||
158028 | 光明學(xué)校 | 458.414 | 458.414 | 232.225 | 20.134 | 206.055 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 158028 | 小學(xué)教育 | 458.414 | 458.414 | 232.225 | 20.134 | 206.055 | ||||||||||||||
158029 | 滕王閣保育院 | 194.847 | 194.847 | 124.795 | 57.754 | 6.018 | 6.280 | ||||||||||||||||
205 | 02 | 01 | 158029 | 學(xué)前教育 | 194.847 | 194.847 | 124.795 | 57.754 | 6.018 | 6.280 | |||||||||||||
158030 | 區(qū)揚(yáng)子洲學(xué)校 | 646.200 | 646.200 | 472.077 | 31.592 | 142.531 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 158030 | 小學(xué)教育 | 646.200 | 646.200 | 472.077 | 31.592 | 142.531 | ||||||||||||||
158031 | 區(qū)八一嘉實(shí)希望小學(xué) | 226.499 | 226.499 | 135.872 | 12.678 | 77.949 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 158031 | 小學(xué)教育 | 226.499 | 226.499 | 135.872 | 12.678 | 77.949 | ||||||||||||||
158032 | 區(qū)滕州小學(xué) | 117.973 | 117.973 | 76.379 | 5.158 | 36.436 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 158032 | 小學(xué)教育 | 117.973 | 117.973 | 76.379 | 5.158 | 36.436 | ||||||||||||||
158033 | 區(qū)紅星小學(xué) | 146.553 | 146.553 | 108.213 | 5.785 | 32.555 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 158033 | 小學(xué)教育 | 146.553 | 146.553 | 108.213 | 5.785 | 32.555 | ||||||||||||||
158034 | 區(qū)南林小學(xué) | 148.968 | 148.968 | 105.880 | 6.561 | 36.527 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 158034 | 小學(xué)教育 | 148.968 | 148.968 | 105.880 | 6.561 | 36.527 |
手機(jī)掃碼瀏覽