索引號(hào): | A25010-7258-9081-2808-0307-6714 | 主題分類: | |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東湖區(qū)人民政府 | 生成日期: | 2015-05-15 14:10 |
文件編號(hào): | 有效性: | 有效 | |
公開范圍: | 面向全社會(huì) | 公開方式: | 主動(dòng)公開 |
分享到:
收支預(yù)算總表 單位:萬元 |
|||||
收 入 | 支 出 | ||||
收入項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 按支出項(xiàng)目類別 | 預(yù)算數(shù) | 按支出功能科目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入 | 25,668.587 | 一、基本支出 | 15,849.260 | 教育支出 | 24,851.938 |
一般預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 25,668.587 | 工資福利支出 | 8,834.108 | 教育管理事務(wù) | 7,152.002 |
基金預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 商品和服務(wù)支出 | 1,543.805 | 行政運(yùn)行(教育管理事務(wù)) | 121.145 | |
專項(xiàng)收入 | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 | 5,462.067 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 7,030.857 | |
預(yù)算內(nèi)投資收入 | 其他資本性支出 | 9.280 | 普通教育 | 14,857.813 | |
二、事業(yè)收入 | 648.720 | 二、項(xiàng)目支出 | 10,691.507 | 學(xué)前教育 | 904.287 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 工資福利性支出 | 小學(xué)教育 | 13,793.326 | ||
四、其他收入 | 190.140 | 商品和服務(wù)支出 | 6,581.507 | 其他普通教育支出 | 160.200 |
五、附屬單位上繳收入 | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 | 特殊教育 | 205.381 | ||
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 特殊學(xué)校教育 | 205.381 | ||
債務(wù)利息支出 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 2,450.000 | |||
債務(wù)還本支出 | 城市中小學(xué)校舍建設(shè)(教育費(fèi)附加安排的支出) | 2,450.000 | |||
基本建設(shè)支出 | 其他教育支出 | 186.742 | |||
其他資本性支出 | 4,110.000 | 其他教育支出 | 186.742 | ||
其他支出 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 1,660.000 | |||
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 1,660.000 | |||
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā) | 1,660.000 | |||
五、上繳上級(jí)支出 | 文化體育與傳媒支出 | 25.000 | |||
體育 | 25.000 | ||||
其他體育支出 | 25.000 | ||||
本年收入合計(jì) | 26,507.447 | 本年支出合計(jì) | 26,540.767 | 本年支出合計(jì) | 26,540.767 |
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 33.320 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余) | |||||
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余) | |||||
其他資金結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余) | |||||
收入總計(jì) | 26,540.767 | 支出總計(jì) | 26,540.767 | 支出總計(jì) | 26,540.767 |
手機(jī)掃碼瀏覽