索引號: | A25010-7688-8949-9593-4592-0765 | 主題分類: | |
發(fā)布機構(gòu): | 東湖區(qū)人民政府 | 生成日期: | 2016-12-28 09:13 |
文件編號: | 有效性: | 有效 | |
公開范圍: | 面向全社會 | 公開方式: | 主動公開 |
分享到:
一般公共預算支出表
|
||||
填報單位: | 東湖區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 單位:萬元 | ||
支出經(jīng)濟分類科目 | 2016年預算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
2011501 | 行政運行 | 2135.07 | 1585.07 | 550 |
2011550 | 事業(yè)運行 | 522.281 | 522.281 | |
2210201 | 住房保障支出 | 146.259 | 146.259 | |
… | ||||
合計 | 2803.61 | 2253.61 | 550 |
一般公共預算基本支出表
|
||||
填報單位: | 東湖區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 單位:萬元 | ||
支出經(jīng)濟分類科目 | 2016年基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
2011501 | 行政運行 | 1585.07 | 1161.971 | 400.911 |
2011550 | 事業(yè)運行 | 522.281 | 472.959 | 49.322 |
2210201 | 住房保障支出 | 146.259 | 146.259 | |
合計 | 2253.61 | 1781.189 | 450.233 |
財政撥款收支總表 |
|||||
填報單位:東湖區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 預算數(shù) | 項目 (按支出功能科止類級) | 合計 | 一般公共預算支出 | 政府性基金預算支出 |
一、財政撥款收入 | 2803.61 | 一、本年支出 | 2803.61 | 2803.61 | |
一般公共預算撥款收入 | 2803.61 | 一般公共服務支出 | 2803.61 | 2803.61 | |
政府性基金預算撥款收入 | … | ||||
專項收入 | |||||
預算內(nèi)投資收入 | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||||
一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | |||||
政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | |||||
收入總計 | 2803.61 | 支出總計 | 2803.61 | 2803.61 |
政府性基金預算支出表
|
||||
填報單位: | 東湖區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 單位:萬元 | ||
支出功能分類科目 | 2016年預算數(shù) | |||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
科目編碼 | 科目名稱 | |||
類 | 無 | 無 | 無 | |
款 | ||||
項 | ||||
合 計 |
手機掃碼瀏覽