您現(xiàn)在所在的位置 :
首頁(yè)>政務(wù)公開>部門街鎮(zhèn)信息公開>部門公開>東湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局>預(yù)算決算>財(cái)政預(yù)決算
索引號(hào): | A25010-5723-0943-9922-5726-7462 | 主題分類: | |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東湖區(qū)人民政府 | 生成日期: | 2016-12-28 09:14 |
文件編號(hào): | 有效性: | 有效 | |
公開范圍: | 面向全社會(huì) | 公開方式: | 主動(dòng)公開 |
分享到:
表3: | ||||
2016年部門預(yù)算公開情況檢查表 | ||||
被查單位名稱: | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局(預(yù)算) | 部門代碼: | 單位級(jí)次: | |
2016年部門預(yù)算公開檢查內(nèi)容 | 是/否 | |||
內(nèi)容完整性 | 部門主要職責(zé)及部門預(yù)算單位構(gòu)成 | 是 | ||
包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算 | 是 | |||
部門收支總表 | 是 | |||
部門收入總表 | 是 | |||
部門支出總表 | 是 | |||
財(cái)政撥款收支總表 | 是 | |||
一般公共預(yù)算支出表 | 是 | |||
一般公共預(yù)算基本支出表 | 是 | |||
政府性基金預(yù)算支出表 | 是 | |||
細(xì)化程度 | 一般公共預(yù)算按功能分類到項(xiàng)級(jí) | 是 | ||
一般公共預(yù)算按經(jīng)濟(jì)分類到款級(jí) | 是 | |||
“三公”經(jīng)費(fèi) | “三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明信息 | 是 | ||
“三公”經(jīng)費(fèi)支出表按“因公出國(guó)(境)費(fèi)”、“公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”、“公務(wù)接待費(fèi)”公開 | 是 | |||
“公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)”細(xì)化到“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”公開 | 是 | |||
及時(shí)性 | 在預(yù)算批復(fù)后20日內(nèi)公開 | 是 | ||
財(cái)政尚未批復(fù) | ||||
財(cái)政已批復(fù)未公開 | ||||
公開形式 | 在本級(jí)政府或部門門戶網(wǎng)站公開 | 是 | ||
在本級(jí)政府或部門門戶網(wǎng)站設(shè)立預(yù)決算公開統(tǒng)一平臺(tái)(或?qū)冢?/span> |
手機(jī)掃碼瀏覽