索引號: | A25010-1453-4833-0937-6273-0505 | 主題分類: | |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東湖區(qū)人民政府 | 生成日期: | 2015-05-15 12:51 |
文件編號: | 有效性: | 有效 | |
公開范圍: | 面向全社會 | 公開方式: | 主動公開 |
分享到:
收支預(yù)算總表 | |||||
單位:萬元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
收入項目 | 預(yù)算數(shù) | 按支出項目類別 | 預(yù)算數(shù) | 按支出功能科目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財政撥款(補助)收入 | 7,685.022 | 一、基本支出 | 8,181.685 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 7,972.979 |
一般預(yù)算撥款(補助) | 7,685.022 | 工資福利支出 | 1,664.185 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 42.687 |
基金預(yù)算撥款(補助) | 商品和服務(wù)支出 | 5,250.634 | 行政運行(城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)) | 42.687 | |
專項收入 | 對個人和家庭補助支出 | 1,261.866 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 7,930.292 | |
預(yù)算內(nèi)投資收入 | 其他資本性支出 | 5.000 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 7,930.292 | |
二、事業(yè)收入 | 二、項目支出 | 30.000 | 住房保障支出 | 238.706 | |
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 工資福利性支出 | 住房改革支出 | 238.706 | ||
四、其他收入 | 150.168 | 商品和服務(wù)支出 | 住房公積金 | 238.706 | |
五、附屬單位上繳收入 | 對個人和家庭補助 | 30.000 | |||
六、上級補助收入 | 376.495 | 對企事業(yè)單位的補貼 | |||
債務(wù)利息支出 | |||||
債務(wù)還本支出 | |||||
基本建設(shè)支出 | |||||
其他資本性支出 | |||||
其他支出 | |||||
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||||
四、對附屬單位補助支出 | |||||
五、上繳上級支出 | |||||
本年收入合計 | 8,211.685 | 本年支出合計 | 8,211.685 | 本年支出合計 | 8,211.685 |
七、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余) | |||||
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余) | |||||
其他資金結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余) | |||||
收入總計 | 8,211.685 | 支出總計 | 8,211.685 | 支出總計 | 8,211.685 |
注: 本收支預(yù)算數(shù)為本系統(tǒng)共15個獨立核算單位的匯總數(shù),含區(qū)城市管理局、區(qū)垃圾渣土清運管理所、區(qū)垃圾清運隊、區(qū)市容督查隊、區(qū)環(huán)衛(wèi)車輛修理廠、區(qū)市容清掃隊和八一橋街道、豫章街道、墩子塘街道、百花洲街道、公園街道、大院街道、董家窯街道、彭家橋街道、滕王閣街道等9個街道環(huán)衛(wèi)所。 |
手機(jī)掃碼瀏覽